AIで分析
|
売上高
損益
EPS
利益率
コスト
損益計算書
2026-06千円 | |
|---|---|
| 売上高 | 1,221,129 |
| 売上原価 | 303,673 |
| 売上総利益 | 917,456 |
| 販売費及び一般管理費 | 387,796 |
| 営業利益 | 529,660 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息及び受取配当金 | 1,888 |
| ポイント還元収入 | 309 |
| その他 | 193 |
| 営業外収益合計 | 2,392 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 768 |
| 為替差損 | 1,730 |
| 上場関連費用 | 4,570 |
| その他 | 10 |
| 営業外費用合計 | 7,079 |
| 経常利益 | 524,973 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | - |
| 特別損失合計 | - |
| 税引前当期純利益 | 524,973 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 171,746 |
| 法人税等調整額 | 6,537 |
| 法人税等合計 | 178,284 |
| 当期純利益 | 346,688 |