各社の最新年度の平均年間給与を比較した上位100社です。 1位のIMVは、1年前の16位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 平均年間給与 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+15↑) | IMV(7760) | 803,800万円 | 17,941百万円 | 12.9% | 17.5% | 2025-09 |
| 2位(+3↑) | ジーエルテクノHDs(255A) | 1,048万円 | 47,189百万円 | 15.1% | 11.4% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | リガク・HDs(268A) | 1,008万円 | 94,193百万円 | 17.7% | 13.4% | 2025-12 |
| 4位(-2↓) | オリンパス(7733) | 1,006万円 | 1,010,676百万円 | 9.6% | 8.7% | 2026-03 |
| 5位(-4↓) | 平山HDs(7781) | 999万円 | 36,220百万円 | 3.5% | 18.1% | 2025-06 |
| 6位(+1↑) | ノーリツ鋼機(7744) | 987万円 | 119,223百万円 | 17.5% | 6.9% | 2025-12 |
| 7位(-1↓) | HOYA(7741) | 970万円 | 947,749百万円 | — | 25.4% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | セイコーグループ(8050) | 945万円 | 335,686百万円 | 9.2% | 13.3% | 2026-03 |
| 9位(-5↓) | スリー・ディー・マトリックス(7777) | 942万円 | 10,886百万円 | 12.3% | 100.4% | 2026-04 |
| 10位(-2↓) | 島津製作所(7701) | 924万円 | 560,728百万円 | 13.1% | 11.4% | 2026-03 |
| 11位(-1↓) | タムロン(7740) | 828万円 | 85,071百万円 | 19.6% | 14.0% | 2025-12 |
| 12位(+1↑) | 東京精密(7729) | 828万円 | 166,839百万円 | 20.2% | 13.5% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | テルモ(4543) | 822万円 | 1,131,877百万円 | 15.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 14位(-2↓) | 松風(7979) | 811万円 | 39,994百万円 | 13.1% | 10.7% | 2026-03 |
| 15位(新規) | テクセンドフォトマスク(429A) | 807万円 | 129,576百万円 | 21.2% | 17.2% | 2026-03 |
| 16位(-5↓) | ニコン(7731) | 799万円 | 677,163百万円 | -16.6% | -14.1% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | シチズン時計(7762) | 789万円 | 346,808百万円 | 8.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 18位(-3↓) | マニー(7730) | 786万円 | 29,968百万円 | 27.3% | 8.8% | 2025-08 |
| 19位(+1↑) | 理研計器(7734) | 748万円 | 55,212百万円 | 22.5% | 12.2% | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | 日本エム・ディ・エム(7600) | 744万円 | 23,917百万円 | 2.4% | 1.1% | 2026-03 |
| 21位(-3↓) | インターアクション(7725) | 739万円 | 6,669百万円 | 21.3% | 8.6% | 2025-05 |
| 22位(+6↑) | シンシア(7782) | 710万円 | 7,456百万円 | 7.0% | 9.6% | 2025-12 |
| 23位(+8↑) | 朝日インテック(7747) | 695万円 | 120,025百万円 | 25.1% | 8.4% | 2025-06 |
| 24位(±0→) | オーバル(7727) | 695万円 | 15,589百万円 | 10.9% | 8.9% | 2026-03 |
| 25位(+2↑) | 東京計器(7721) | 693万円 | 61,186百万円 | 8.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 26位(-4↓) | 国際計測器(7722) | 690万円 | 14,948百万円 | 14.0% | 12.6% | 2026-03 |
| 27位(-4↓) | CYBERDYNE(7779) | 689万円 | 3,846百万円 | -15.6% | 0.4% | 2026-03 |
| 28位(-2↓) | ニプロ(8086) | 681万円 | 660,538百万円 | 5.7% | 5.1% | 2026-03 |
| 29位(±0→) | 日機装(6376) | 679万円 | 215,642百万円 | 7.1% | 9.2% | 2025-12 |
| 30位(-9↓) | ブイ・テクノロジー(7717) | 672万円 | 52,992百万円 | 7.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 31位(+1↑) | クリエートメディック(5187) | 668万円 | 13,618百万円 | 7.4% | 4.4% | 2025-12 |
| 32位(-2↓) | 大研医器(7775) | 647万円 | 10,291百万円 | 12.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 33位(+1↑) | メディキット(7749) | 634万円 | 23,781百万円 | 18.0% | 6.5% | 2026-03 |
| 34位(+4↑) | メニコン(7780) | 631万円 | 125,605百万円 | 8.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 35位(+5↑) | 日本精密(7771) | 627万円 | 7,896百万円 | 4.7% | 17.2% | 2026-03 |
| 36位(+1↑) | 東京衡機(7719) | 625万円 | 4,473百万円 | 3.4% | 8.1% | 2026-02 |
| 37位(-4↓) | セルシード(7776) | 611万円 | 84百万円 | -1250.2% | — | 2025-12 |
| 38位(-2↓) | ジャパン・ティッシュエンジニアリング(7774) | 611万円 | 2,183百万円 | -25.2% | — | 2026-03 |
| 39位(+2↑) | 愛知時計電機(7723) | 609万円 | 59,116百万円 | 8.0% | 9.7% | 2026-03 |
| 40位(-1↓) | 助川電気工業(7711) | 603万円 | 5,468百万円 | 21.3% | 17.4% | 2025-09 |
| 41位(+5↑) | プレシジョン・システム・サイエンス(7707) | 601万円 | 4,693百万円 | -2.6% | — | 2025-06 |
| 42位(±0→) | シード(7743) | 600万円 | 33,942百万円 | 4.2% | 6.1% | 2026-03 |
| 43位(-8↓) | クボテック(7709) | 588万円 | 2,102百万円 | -5.3% | -120.9% | 2026-03 |
| 44位(-19↓) | トヨコー(341A) | 584万円 | 3,134百万円 | 20.1% | 22.0% | 2026-03 |
| 45位(±0→) | 岡本硝子(7746) | 579万円 | 4,731百万円 | -1.6% | -6.7% | 2026-03 |
| 46位(-2↓) | ナカニシ(7716) | 568万円 | 81,179百万円 | 17.4% | -2.0% | 2025-12 |
| 47位(-4↓) | 長野計器(7715) | 532万円 | 67,692百万円 | 10.3% | 11.8% | 2026-03 |
| 48位(±0→) | リズム(7769) | 511万円 | 34,755百万円 | 4.6% | 7.1% | 2026-03 |
| 49位(-2↓) | シグマ光機(7713) | 495万円 | 11,581百万円 | 9.8% | 5.7% | 2025-05 |
| 50位(±0→) | ジェイ・エム・エス(称号JMS)(7702) | 488万円 | 65,845百万円 | 0.6% | — | 2026-03 |
| 51位(-2↓) | 北里(368A) | 476万円 | 10,947百万円 | 53.5% | 20.1% | 2026-03 |
- 対象
- 精密機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 平均年間給与
- 順位
- 平均年間給与が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用