各社の最新年度のネットD/Eレシオを比較した上位100社です。 1位の平山HDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットD/Eレシオ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 平山HDs(7781) | -96.4% | 36,220百万円 | 3.5% | 18.1% | 2025-06 |
| 2位(+1↑) | セルシード(7776) | -93.5% | 84百万円 | -1250.2% | — | 2025-12 |
| 3位(+2↑) | インターアクション(7725) | -70.8% | 6,669百万円 | 21.3% | 8.6% | 2025-05 |
| 4位(±0→) | HOYA(7741) | -51.4% | 947,749百万円 | — | 25.4% | 2026-03 |
| 5位(+3↑) | 国際計測器(7722) | -46.0% | 14,948百万円 | 14.0% | 12.6% | 2026-03 |
| 6位(新規) | メディキット(7749) | -44.7% | 23,781百万円 | 18.0% | 6.5% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | タムロン(7740) | -40.0% | 85,071百万円 | 19.6% | 14.0% | 2025-12 |
| 8位(-1↓) | マニー(7730) | -34.3% | 29,968百万円 | 27.3% | 8.8% | 2025-08 |
| 9位(+34↑) | スリー・ディー・マトリックス(7777) | -32.8% | 10,886百万円 | 12.3% | 100.4% | 2026-04 |
| 10位(-1↓) | クリエートメディック(5187) | -31.1% | 13,618百万円 | 7.4% | 4.4% | 2025-12 |
| 11位(+2↑) | ナカニシ(7716) | -30.3% | 81,179百万円 | 17.4% | -2.0% | 2025-12 |
| 12位(新規) | テクセンドフォトマスク(429A) | -28.7% | 129,576百万円 | 21.2% | 17.2% | 2026-03 |
| 13位(+4↑) | 朝日インテック(7747) | -28.5% | 120,025百万円 | 25.1% | 8.4% | 2025-06 |
| 14位(-2↓) | ノーリツ鋼機(7744) | -27.9% | 119,223百万円 | 17.5% | 6.9% | 2025-12 |
| 15位(-4↓) | 島津製作所(7701) | -27.7% | 560,728百万円 | 13.1% | 11.4% | 2026-03 |
| 16位(+4↑) | ブイ・テクノロジー(7717) | -23.1% | 52,992百万円 | 7.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 17位(+4↑) | CYBERDYNE(7779) | -21.5% | 3,846百万円 | -15.6% | 0.4% | 2026-03 |
| 18位(-3↓) | 東京精密(7729) | -19.9% | 166,839百万円 | 20.2% | 13.5% | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | リズム(7769) | -17.1% | 34,755百万円 | 4.6% | 7.1% | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | シグマ光機(7713) | -16.5% | 11,581百万円 | 9.8% | 5.7% | 2025-05 |
| 21位(-5↓) | 理研計器(7734) | -15.9% | 55,212百万円 | 22.5% | 12.2% | 2026-03 |
| 22位(-8↓) | 愛知時計電機(7723) | -15.8% | 59,116百万円 | 8.0% | 9.7% | 2026-03 |
| 23位(-13↓) | トヨコー(341A) | -15.6% | 3,134百万円 | 20.1% | 22.0% | 2026-03 |
| 24位(+1↑) | シチズン時計(7762) | -13.1% | 346,808百万円 | 8.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 25位(+7↑) | IMV(7760) | -12.8% | 17,941百万円 | 12.9% | 17.5% | 2025-09 |
| 26位(-3↓) | プレシジョン・システム・サイエンス(7707) | -12.6% | 4,693百万円 | -2.6% | — | 2025-06 |
| 27位(-5↓) | オーバル(7727) | -9.3% | 15,589百万円 | 10.9% | 8.9% | 2026-03 |
| 28位(-4↓) | 大研医器(7775) | -6.8% | 10,291百万円 | 12.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 29位(-3↓) | ジーエルテクノHDs(255A) | -2.9% | 47,189百万円 | 15.1% | 11.4% | 2026-03 |
| 30位(±0→) | A&DホロンHDs(7745) | -2.0% | 69,326百万円 | 13.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 31位(+3↑) | 長野計器(7715) | -1.8% | 67,692百万円 | 10.3% | 11.8% | 2026-03 |
| 32位(+3↑) | 東京衡機(7719) | 6.2% | 4,473百万円 | 3.4% | 8.1% | 2026-02 |
| 33位(±0→) | シンシア(7782) | 6.2% | 7,456百万円 | 7.0% | 9.6% | 2025-12 |
| 34位(-7↓) | テルモ(4543) | 6.3% | 1,131,877百万円 | 15.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 35位(-7↓) | オリンパス(7733) | 6.3% | 1,010,676百万円 | 9.6% | 8.7% | 2026-03 |
| 36位(±0→) | 助川電気工業(7711) | 9.8% | 5,468百万円 | 21.3% | 17.4% | 2025-09 |
| 37位(-6↓) | ニコン(7731) | 10.5% | 677,163百万円 | -16.6% | -14.1% | 2026-03 |
| 38位(-9↓) | 日本エム・ディ・エム(7600) | 10.9% | 23,917百万円 | 2.4% | 1.1% | 2026-03 |
| 39位(+2↑) | セイコーグループ(8050) | 34.6% | 335,686百万円 | 9.2% | 13.3% | 2026-03 |
| 40位(-3↓) | 東京計器(7721) | 38.5% | 61,186百万円 | 8.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 41位(+1↑) | 日機装(6376) | 40.9% | 215,642百万円 | 7.1% | 9.2% | 2025-12 |
| 42位(-3↓) | リガク・HDs(268A) | 42.9% | 94,193百万円 | 17.7% | 13.4% | 2025-12 |
| 43位(-5↓) | メニコン(7780) | 43.7% | 125,605百万円 | 8.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 44位(-4↓) | ジェイ・エム・エス(称号JMS)(7702) | 48.5% | 65,845百万円 | 0.6% | — | 2026-03 |
| 45位(±0→) | 日本精密(7771) | 85.1% | 7,896百万円 | 4.7% | 17.2% | 2026-03 |
| 46位(+1↑) | 岡本硝子(7746) | 116.6% | 4,731百万円 | -1.6% | -6.7% | 2026-03 |
| 47位(-3↓) | シード(7743) | 123.8% | 33,942百万円 | 4.2% | 6.1% | 2026-03 |
| 48位(-46↓) | クボテック(7709) | 128.2% | 2,102百万円 | -5.3% | -120.9% | 2026-03 |
| 49位(-3↓) | ニプロ(8086) | 152.5% | 660,538百万円 | 5.7% | 5.1% | 2026-03 |
- 対象
- 精密機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットD/Eレシオ:純有利子負債を自己資本で割った比率。現金を差し引いた実質借入依存度を示す。
- 順位
- ネットD/Eレシオが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用