各社の最新年度の営業CFマージンを比較した上位100社です。 1位のプレミアムウォーターHDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CFマージン | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | プレミアムウォーターHDs(2588) | 0百万円 | 80,323百万円 | 15.7% | 29.6% | 2026-03 |
| 2位(+4↑) | ホクリヨウ(1384) | 0百万円 | 23,107百万円 | 21.5% | 24.4% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | 寿スピリッツ(2222) | 0百万円 | 78,781百万円 | 23.6% | 28.5% | 2026-03 |
| 4位(+11↑) | 中村屋(2204) | 0百万円 | 37,351百万円 | 3.5% | 3.3% | 2026-03 |
| 5位(+9↑) | 佐藤食品工業(2814) | 0百万円 | 6,833百万円 | 11.1% | 3.7% | 2026-03 |
| 6位(+4↑) | 東洋水産(2875) | 0百万円 | 536,636百万円 | 16.0% | 13.9% | 2026-03 |
| 7位(+10↑) | 味の素(2802) | 0百万円 | 1,583,719百万円 | 12.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 8位(-6↓) | 日本たばこ産業(2914) | 0百万円 | 3,467,675百万円 | 25.0% | 13.0% | 2025-12 |
| 9位(+7↑) | カンロ(2216) | 0百万円 | 34,772百万円 | 13.5% | 17.8% | 2025-12 |
| 10位(+92↑) | かどや製油(2612) | 0百万円 | 40,030百万円 | 9.5% | 7.5% | 2026-03 |
| 11位(+9↑) | アサヒグループHDs(2502) | 0百万円 | 2,939,422百万円 | 9.2% | 7.5% | 2024-12 |
| 12位(-9↓) | アリアケジャパン(2815) | 0百万円 | 66,957百万円 | 17.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | やまみ(2820) | 0百万円 | 21,065百万円 | 8.2% | 15.1% | 2025-06 |
| 14位(+11↑) | B-Rサーティワンアイスクリーム(2268) | 0百万円 | 34,286百万円 | 8.1% | 12.4% | 2025-12 |
| 15位(+15↑) | キリンHDs(2503) | 0百万円 | 2,433,363百万円 | 8.6% | 12.0% | 2025-12 |
| 16位(+13↑) | キッコーマン(2801) | 0百万円 | 745,539百万円 | 10.2% | 11.5% | 2026-03 |
| 17位(+31↑) | 鳥越製粉(2009) | 0百万円 | 26,250百万円 | 5.0% | 3.1% | 2025-12 |
| 18位(+14↑) | イートアンドHDs(2882) | 0百万円 | 40,456百万円 | 2.8% | 3.4% | 2026-02 |
| 19位(+4↑) | フジ日本(2114) | 0百万円 | 28,443百万円 | 12.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 20位(-13↓) | ブルドックソース(2804) | 0百万円 | 14,689百万円 | 4.2% | 10.4% | 2026-03 |
| 21位(+39↑) | 日本食品化工(2892) | 0百万円 | 62,993百万円 | 2.0% | 4.0% | 2026-03 |
| 22位(-17↓) | ヤクルト本社(2267) | 0百万円 | 486,425百万円 | 9.3% | 7.5% | 2026-03 |
| 23位(-15↓) | 岩塚製菓(2221) | 0百万円 | 28,849百万円 | 3.0% | 2.9% | 2026-03 |
| 24位(-3↓) | カルビー(2229) | 0百万円 | 340,151百万円 | 7.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 25位(+44↑) | ユーグレナ(2931) | 0百万円 | 50,370百万円 | 6.2% | — | 2025-12 |
| 26位(+70↑) | ピックルスHDs(2935) | 0百万円 | 40,923百万円 | 5.1% | 7.3% | 2026-02 |
| 27位(+20↑) | 日清食品HDs(2897) | 0百万円 | 788,131百万円 | 7.9% | 9.1% | 2026-03 |
| 28位(+75↑) | オカムラ食品工業(2938) | 0百万円 | 35,345百万円 | 8.5% | 13.4% | 2025-06 |
| 29位(+48↑) | 森永製菓(2201) | 0百万円 | 236,672百万円 | 9.5% | 13.0% | 2026-03 |
| 30位(+13↑) | シマダヤ(250A) | 0百万円 | 41,061百万円 | 9.2% | 14.2% | 2026-03 |
| 31位(+5↑) | ウェルネオシュガー(2117) | 0百万円 | 112,904百万円 | 9.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 32位(-8↓) | ライフドリンクカンパニー(2585) | 0百万円 | 52,651百万円 | 10.1% | 22.6% | 2026-03 |
| 33位(-7↓) | サントリービバレッジ&フード(2587) | 0百万円 | 1,715,438百万円 | 8.7% | 7.0% | 2025-12 |
| 34位(-3↓) | カゴメ(2811) | 0百万円 | 294,264百万円 | 7.7% | 7.9% | 2025-12 |
| 35位(+29↑) | ユニカフェ(2597) | 0百万円 | 16,056百万円 | 4.4% | 9.9% | 2025-12 |
| 36位(+16↑) | サッポロビール(2501) | 0百万円 | 506,861百万円 | 4.8% | 9.4% | 2025-12 |
| 37位(±0→) | 亀田製菓(2220) | 0百万円 | 138,052百万円 | 5.5% | 27.6% | 2026-03 |
| 38位(-3↓) | 和弘食品(2813) | 0百万円 | 17,343百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 39位(-12↓) | 塩水港精糖(2112) | 0百万円 | 32,982百万円 | 9.2% | 14.9% | 2026-03 |
| 40位(-6↓) | エバラ食品工業(2819) | 0百万円 | 50,005百万円 | 4.8% | 5.1% | 2026-03 |
| 41位(+13↑) | 日清製粉グループ本社(2002) | 0百万円 | 865,004百万円 | 5.4% | 6.5% | 2026-03 |
| 42位(-1↓) | ハウス食品グループ本社(2810) | 0百万円 | 316,977百万円 | 5.8% | 2.5% | 2026-03 |
| 43位(+20↑) | ブルボン(2208) | 0百万円 | 120,303百万円 | 6.2% | 9.2% | 2026-03 |
| 44位(+62↑) | 江崎グリコ(2206) | 0百万円 | 361,390百万円 | 2.4% | 1.8% | 2025-12 |
| 45位(+53↑) | サンクゼール(2937) | 0百万円 | 20,601百万円 | 3.8% | 12.2% | 2026-03 |
| 46位(+21↑) | わらべや日洋HDs(2918) | 0百万円 | 233,833百万円 | 3.2% | 9.2% | 2026-02 |
| 47位(+4↑) | ヱスビー食品(2805) | 0百万円 | 129,022百万円 | 8.0% | 9.6% | 2026-03 |
| 48位(-26↓) | 井村屋グループ(2209) | 0百万円 | 53,724百万円 | 6.0% | 10.1% | 2026-03 |
| 49位(+68↑) | 不二製油(2607) | 0百万円 | 772,288百万円 | 3.9% | 5.0% | 2026-03 |
| 50位(-31↓) | DM三井製糖(2109) | 0百万円 | 180,102百万円 | 7.2% | 3.5% | 2026-03 |
| 51位(+19↑) | コカ・コーラボトラーズジャパンHDs(2579) | 0百万円 | 893,805百万円 | -8.1% | -12.0% | 2025-12 |
| 52位(-6↓) | ニチレイ(2871) | 0百万円 | 716,144百万円 | 5.4% | 10.0% | 2026-03 |
| 53位(+57↑) | 湖池屋(2226) | 0百万円 | 61,156百万円 | 6.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 54位(-5↓) | 日東富士製粉(2003) | 0百万円 | 72,777百万円 | 5.2% | 6.7% | 2026-03 |
| 55位(+35↑) | はごろもフーズ(2831) | 0百万円 | 75,078百万円 | 4.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 56位(+15↑) | 仙波糖化工業(2916) | 0百万円 | 19,424百万円 | 4.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 57位(+57↑) | 森永乳業(2264) | 0百万円 | 571,458百万円 | 6.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 58位(+42↑) | 石井食品(2894) | 0百万円 | 10,980百万円 | 0.1% | — | 2026-03 |
| 59位(+57↑) | 日本甜菜製糖(2108) | 0百万円 | 68,696百万円 | 0.1% | 6.7% | 2026-03 |
| 60位(-42↓) | キユーピー(2809) | 0百万円 | 513,417百万円 | 6.7% | 9.7% | 2025-11 |
| 61位(-19↓) | 理研ビタミン(4526) | 0百万円 | 96,300百万円 | 7.2% | 8.7% | 2026-03 |
| 62位(+16↑) | ニップン(2001) | 0百万円 | 418,425百万円 | 5.3% | 8.3% | 2026-03 |
| 63位(-4↓) | 山崎製パン(2212) | 0百万円 | 1,311,430百万円 | 4.7% | 9.4% | 2025-12 |
| 64位(+43↑) | コモ(2224) | 0百万円 | 7,324百万円 | 2.3% | 3.7% | 2026-03 |
| 65位(+27↑) | フィード・ワン(2060) | 0百万円 | 290,675百万円 | 2.8% | 11.0% | 2026-03 |
| 66位(±0→) | 日本ハム(2282) | 0百万円 | 1,457,391百万円 | 4.0% | 6.6% | 2026-03 |
| 67位(+5↑) | AFC-HDアムスライフサイエンス(2927) | 0百万円 | 32,655百万円 | 7.4% | 10.0% | 2025-08 |
| 68位(-13↓) | 北海道コカ・コーラボトリング(2573) | 0百万円 | 59,086百万円 | 4.4% | 3.9% | 2025-12 |
| 69位(-1↓) | シノブフーズ(2903) | 0百万円 | 61,974百万円 | 3.8% | 11.3% | 2026-03 |
| 70位(-14↓) | 昭和産業(2004) | 0百万円 | 335,413百万円 | 3.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 71位(-33↓) | STIフードHDs(2932) | 0百万円 | 38,605百万円 | 6.6% | 27.0% | 2025-12 |
| 72位(-14↓) | 旭松食品(2911) | 0百万円 | 7,687百万円 | 1.1% | 2.8% | 2026-03 |
| 73位(+8↑) | ピエトロ(2818) | 0百万円 | 12,146百万円 | 1.6% | — | 2026-03 |
| 74位(+11↑) | 柿安本店(2294) | 0百万円 | 36,104百万円 | 4.2% | 4.3% | 2025-04 |
| 75位(-18↓) | 明治HDs(2269) | 0百万円 | 1,173,688百万円 | 7.9% | 4.6% | 2026-03 |
| 76位(+32↑) | 日東ベスト(2877) | 0百万円 | 57,493百万円 | 1.1% | 3.1% | 2026-03 |
| 77位(+2↑) | ダイドーグループHDs(2590) | 0百万円 | 241,236百万円 | 1.7% | -38.8% | 2026-01 |
| 78位(-66↓) | 一正蒲鉾(2904) | 0百万円 | 34,579百万円 | 2.6% | 5.1% | 2025-06 |
| 79位(+15↑) | 丸大食品(2288) | 0百万円 | 238,396百万円 | 3.1% | 13.8% | 2026-03 |
| 80位(±0→) | 宝HDs(2531) | 0百万円 | 394,316百万円 | 4.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 81位(+10↑) | プリマハム(2281) | 0百万円 | 475,574百万円 | 1.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 82位(-54↓) | サトウ食品(2923) | 0百万円 | 51,775百万円 | 6.4% | 11.8% | 2026-04 |
| 83位(-10↓) | オエノンHDs(2533) | 0百万円 | 87,630百万円 | 4.7% | 12.4% | 2025-12 |
| 84位(-34↓) | ロック・フィールド(2910) | 0百万円 | 51,184百万円 | 2.4% | 1.1% | 2025-04 |
| 85位(-23↓) | ミヨシ油脂(4404) | 0百万円 | 59,474百万円 | 3.3% | 26.1% | 2025-12 |
| 86位(+3↑) | 雪印メグミルク(2270) | 0百万円 | 615,761百万円 | 3.0% | 13.6% | 2026-03 |
| 87位(-78↓) | イフジ産業(2924) | 0百万円 | 32,572百万円 | 8.6% | 16.8% | 2026-03 |
| 88位(+17↑) | なとり(2922) | 0百万円 | 48,585百万円 | 3.9% | 5.0% | 2026-03 |
| 89位(-24↓) | 中部飼料(2053) | 0百万円 | 211,814百万円 | 3.1% | 7.9% | 2026-03 |
| 90位(-37↓) | あじかん(2907) | 0百万円 | 51,430百万円 | 2.5% | 6.2% | 2026-03 |
| 91位(-16↓) | ケンコーマヨネーズ(2915) | 0百万円 | 92,354百万円 | 4.5% | 7.2% | 2026-03 |
| 92位(-9↓) | 不二家(2211) | 0百万円 | 119,558百万円 | 2.4% | 3.4% | 2025-12 |
| 93位(-17↓) | 養命酒製造(2540) | 0百万円 | 9,628百万円 | 2.7% | — | 2026-03 |
| 94位(-49↓) | フジッコ(2908) | 0百万円 | 55,534百万円 | 2.6% | 2.1% | 2026-03 |
| 95位(+20↑) | 篠崎屋(2926) | 0百万円 | 2,940百万円 | 2.0% | 3.7% | 2025-09 |
| 96位(-22↓) | 日和産業(2055) | 0百万円 | 45,579百万円 | 3.2% | 2.0% | 2026-03 |
| 97位(-13↓) | 伊藤園(2593) | 0百万円 | 497,877百万円 | 4.4% | 2.0% | 2026-04 |
| 98位(-12↓) | ダイショー(2816) | 0百万円 | 27,489百万円 | 2.5% | 4.6% | 2026-03 |
| 99位(-17↓) | 日清オイリオグループ(2602) | 0百万円 | 554,251百万円 | 3.1% | 12.1% | 2026-03 |
| 100位(-3↓) | エスフーズ(2292) | 0百万円 | 472,312百万円 | 2.2% | 7.3% | 2026-02 |
- 対象
- 食料品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業CFマージン:売上高に対する営業キャッシュフローの割合。本業の現金創出率を示す。
- 順位
- 営業CFマージンが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用