各社の最新年度の従業員一人あたり営業利益を比較した上位100社です。 1位の北里は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり営業利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 北里(368A) | 71百万円 | 10,947百万円 | 53.5% | 20.1% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | ノーリツ鋼機(7744) | 15百万円 | 119,223百万円 | 17.5% | 6.9% | 2025-12 |
| 3位(新規) | テクセンドフォトマスク(429A) | 14百万円 | 129,576百万円 | 21.2% | 17.2% | 2026-03 |
| 4位(+4↑) | トヨコー(341A) | 13百万円 | 3,134百万円 | 20.1% | 22.0% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | 東京精密(7729) | 12百万円 | 166,839百万円 | 20.2% | 13.5% | 2026-03 |
| 6位(-3↓) | インターアクション(7725) | 11百万円 | 6,669百万円 | 21.3% | 8.6% | 2025-05 |
| 7位(+42↑) | スリー・ディー・マトリックス(7777) | 10百万円 | 10,886百万円 | 12.3% | 100.4% | 2026-04 |
| 8位(-2↓) | シンシア(7782) | 9百万円 | 7,456百万円 | 7.0% | 9.6% | 2025-12 |
| 9位(±0→) | 理研計器(7734) | 8百万円 | 55,212百万円 | 22.5% | 12.2% | 2026-03 |
| 10位(-5↓) | リガク・HDs(268A) | 8百万円 | 94,193百万円 | 17.7% | 13.4% | 2025-12 |
| 11位(+7↑) | 国際計測器(7722) | 7百万円 | 14,948百万円 | 14.0% | 12.6% | 2026-03 |
| 12位(-5↓) | 大研医器(7775) | 7百万円 | 10,291百万円 | 12.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 13位(-3↓) | ナカニシ(7716) | 6百万円 | 81,179百万円 | 17.4% | -2.0% | 2025-12 |
| 14位(-2↓) | IMV(7760) | 6百万円 | 17,941百万円 | 12.9% | 17.5% | 2025-09 |
| 15位(+1↑) | 助川電気工業(7711) | 6百万円 | 5,468百万円 | 21.3% | 17.4% | 2025-09 |
| 16位(-3↓) | ジーエルテクノHDs(255A) | 6百万円 | 47,189百万円 | 15.1% | 11.4% | 2026-03 |
| 17位(-3↓) | テルモ(4543) | 6百万円 | 1,131,877百万円 | 15.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 18位(-3↓) | 島津製作所(7701) | 5百万円 | 560,728百万円 | 13.1% | 11.4% | 2026-03 |
| 19位(-2↓) | メディキット(7749) | 4百万円 | 23,781百万円 | 18.0% | 6.5% | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | A&DホロンHDs(7745) | 4百万円 | 69,326百万円 | 13.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 21位(+10↑) | ブイ・テクノロジー(7717) | 4百万円 | 52,992百万円 | 7.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 22位(-2↓) | 松風(7979) | 4百万円 | 39,994百万円 | 13.1% | 10.7% | 2026-03 |
| 23位(-12↓) | オリンパス(7733) | 3百万円 | 1,010,676百万円 | 9.6% | 8.7% | 2026-03 |
| 24位(-5↓) | タムロン(7740) | 3百万円 | 85,071百万円 | 19.6% | 14.0% | 2025-12 |
| 25位(±0→) | 朝日インテック(7747) | 3百万円 | 120,025百万円 | 25.1% | 8.4% | 2025-06 |
| 26位(-2↓) | 東京計器(7721) | 3百万円 | 61,186百万円 | 8.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 27位(-5↓) | 長野計器(7715) | 3百万円 | 67,692百万円 | 10.3% | 11.8% | 2026-03 |
| 28位(-1↓) | 愛知時計電機(7723) | 3百万円 | 59,116百万円 | 8.0% | 9.7% | 2026-03 |
| 29位(+3↑) | セイコーグループ(8050) | 3百万円 | 335,686百万円 | 9.2% | 13.3% | 2026-03 |
| 30位(-1↓) | オーバル(7727) | 3百万円 | 15,589百万円 | 10.9% | 8.9% | 2026-03 |
| 31位(+2↑) | シチズン時計(7762) | 2百万円 | 346,808百万円 | 8.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 32位(-6↓) | メニコン(7780) | 2百万円 | 125,605百万円 | 8.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 33位(-5↓) | シグマ光機(7713) | 2百万円 | 11,581百万円 | 9.8% | 5.7% | 2025-05 |
| 34位(-4↓) | マニー(7730) | 2百万円 | 29,968百万円 | 27.3% | 8.8% | 2025-08 |
| 35位(±0→) | 日機装(6376) | 2百万円 | 215,642百万円 | 7.1% | 9.2% | 2025-12 |
| 36位(-2↓) | シード(7743) | 1百万円 | 33,942百万円 | 4.2% | 6.1% | 2026-03 |
| 37位(-14↓) | 日本エム・ディ・エム(7600) | 1百万円 | 23,917百万円 | 2.4% | 1.1% | 2026-03 |
| 38位(-2↓) | クリエートメディック(5187) | 1百万円 | 13,618百万円 | 7.4% | 4.4% | 2025-12 |
| 39位(-2↓) | ニプロ(8086) | 1百万円 | 660,538百万円 | 5.7% | 5.1% | 2026-03 |
| 40位(+1↑) | 東京衡機(7719) | 1百万円 | 4,473百万円 | 3.4% | 8.1% | 2026-02 |
| 41位(-1↓) | リズム(7769) | 1百万円 | 34,755百万円 | 4.6% | 7.1% | 2026-03 |
| 42位(-3↓) | 平山HDs(7781) | 0百万円 | 36,220百万円 | 3.5% | 18.1% | 2025-06 |
| 43位(-1↓) | 日本精密(7771) | 0百万円 | 7,896百万円 | 4.7% | 17.2% | 2026-03 |
| 44位(-1↓) | ジェイ・エム・エス(称号JMS)(7702) | 0百万円 | 65,845百万円 | 0.6% | — | 2026-03 |
| 45位(-7↓) | 岡本硝子(7746) | -0百万円 | 4,731百万円 | -1.6% | -6.7% | 2026-03 |
| 46位(+2↑) | プレシジョン・システム・サイエンス(7707) | -1百万円 | 4,693百万円 | -2.6% | — | 2025-06 |
| 47位(-1↓) | クボテック(7709) | -2百万円 | 2,102百万円 | -5.3% | -120.9% | 2026-03 |
| 48位(-3↓) | ジャパン・ティッシュエンジニアリング(7774) | -3百万円 | 2,183百万円 | -25.2% | — | 2026-03 |
| 49位(-2↓) | CYBERDYNE(7779) | -3百万円 | 3,846百万円 | -15.6% | 0.4% | 2026-03 |
| 50位(-6↓) | ニコン(7731) | -6百万円 | 677,163百万円 | -16.6% | -14.1% | 2026-03 |
| 51位(-1↓) | セルシード(7776) | -29百万円 | 84百万円 | -1250.2% | — | 2025-12 |
- 対象
- 精密機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり営業利益:従業員1人あたりの営業利益。人的資本がどれだけ利益を生むかを示す。
- 順位
- 従業員一人あたり営業利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用