各社の最新年度のROEを比較した上位100社です。 1位はスリー・ディー・マトリックスで、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROE | 売上高 | 営業利益率 | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | スリー・ディー・マトリックス(7777) | 100.4% | 10,886百万円 | 12.3% | 4,156百万円 | 2026-04 |
| 2位(+1↑) | HOYA(7741) | 25.4% | 947,749百万円 | — | 253,085百万円 | 2026-03 |
| 3位(-2↓) | トヨコー(341A) | 22.0% | 3,134百万円 | 20.1% | 550百万円 | 2026-03 |
| 4位(-2↓) | 北里(368A) | 20.1% | 10,947百万円 | 53.5% | 3,895百万円 | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | 平山HDs(7781) | 18.1% | 36,220百万円 | 3.5% | 858百万円 | 2025-06 |
| 6位(+6↑) | IMV(7760) | 17.5% | 17,941百万円 | 12.9% | 1,935百万円 | 2025-09 |
| 7位(±0→) | 助川電気工業(7711) | 17.4% | 5,468百万円 | 21.3% | 794百万円 | 2025-09 |
| 8位(新規) | テクセンドフォトマスク(429A) | 17.2% | 129,576百万円 | 21.2% | 24,947百万円 | 2026-03 |
| 9位(新規) | 日本精密(7771) | 17.2% | 7,896百万円 | 4.7% | 351百万円 | 2026-03 |
| 10位(-6↓) | タムロン(7740) | 14.0% | 85,071百万円 | 19.6% | 11,761百万円 | 2025-12 |
| 11位(-1↓) | 東京精密(7729) | 13.5% | 166,839百万円 | 20.2% | 24,739百万円 | 2026-03 |
| 12位(-7↓) | リガク・HDs(268A) | 13.4% | 94,193百万円 | 17.7% | 11,401百万円 | 2025-12 |
| 13位(+11↑) | セイコーグループ(8050) | 13.3% | 335,686百万円 | 9.2% | 21,980百万円 | 2026-03 |
| 14位(-6↓) | A&DホロンHDs(7745) | 12.9% | 69,326百万円 | 13.3% | 5,923百万円 | 2026-03 |
| 15位(+11↑) | 国際計測器(7722) | 12.6% | 14,948百万円 | 14.0% | 1,496百万円 | 2026-03 |
| 16位(+2↑) | 理研計器(7734) | 12.2% | 55,212百万円 | 22.5% | 9,957百万円 | 2026-03 |
| 17位(-6↓) | 大研医器(7775) | 12.1% | 10,291百万円 | 12.4% | 923百万円 | 2026-03 |
| 18位(-5↓) | 長野計器(7715) | 11.8% | 67,692百万円 | 10.3% | 5,397百万円 | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | ジーエルテクノHDs(255A) | 11.4% | 47,189百万円 | 15.1% | 5,358百万円 | 2026-03 |
| 20位(-3↓) | 島津製作所(7701) | 11.4% | 560,728百万円 | 13.1% | 60,499百万円 | 2026-03 |
| 21位(+2↑) | シチズン時計(7762) | 11.3% | 346,808百万円 | 8.7% | 31,100百万円 | 2026-03 |
| 22位(-1↓) | 松風(7979) | 10.7% | 39,994百万円 | 13.1% | 4,887百万円 | 2026-03 |
| 23位(+4↑) | 愛知時計電機(7723) | 9.7% | 59,116百万円 | 8.0% | 4,801百万円 | 2026-03 |
| 24位(-9↓) | シンシア(7782) | 9.6% | 7,456百万円 | 7.0% | 264百万円 | 2025-12 |
| 25位(-3↓) | 東京計器(7721) | 9.3% | 61,186百万円 | 8.8% | 4,005百万円 | 2026-03 |
| 26位(-1↓) | テルモ(4543) | 9.2% | 1,131,877百万円 | 15.6% | 135,914百万円 | 2026-03 |
| 27位(+7↑) | 日機装(6376) | 9.2% | 215,642百万円 | 7.1% | 13,652百万円 | 2025-12 |
| 28位(+4↑) | オーバル(7727) | 8.9% | 15,589百万円 | 10.9% | 1,400百万円 | 2026-03 |
| 29位(-15↓) | マニー(7730) | 8.8% | 29,968百万円 | 27.3% | 4,643百万円 | 2025-08 |
| 30位(-21↓) | オリンパス(7733) | 8.7% | 1,010,676百万円 | 9.6% | 68,172百万円 | 2026-03 |
| 31位(-12↓) | インターアクション(7725) | 8.6% | 6,669百万円 | 21.3% | 979百万円 | 2025-05 |
| 32位(-16↓) | 朝日インテック(7747) | 8.4% | 120,025百万円 | 25.1% | 12,737百万円 | 2025-06 |
| 33位(+5↑) | 東京衡機(7719) | 8.1% | 4,473百万円 | 3.4% | 133百万円 | 2026-02 |
| 34位(+5↑) | リズム(7769) | 7.1% | 34,755百万円 | 4.6% | 2,311百万円 | 2026-03 |
| 35位(-7↓) | ノーリツ鋼機(7744) | 6.9% | 119,223百万円 | 17.5% | 15,639百万円 | 2025-12 |
| 36位(+4↑) | ブイ・テクノロジー(7717) | 6.6% | 52,992百万円 | 7.1% | 2,301百万円 | 2026-03 |
| 37位(-7↓) | メニコン(7780) | 6.6% | 125,605百万円 | 8.1% | 5,916百万円 | 2026-03 |
| 38位(-7↓) | メディキット(7749) | 6.5% | 23,781百万円 | 18.0% | 3,006百万円 | 2026-03 |
| 39位(-6↓) | シード(7743) | 6.1% | 33,942百万円 | 4.2% | 1,136百万円 | 2026-03 |
| 40位(-3↓) | シグマ光機(7713) | 5.7% | 11,581百万円 | 9.8% | 986百万円 | 2025-05 |
| 41位(±0→) | ニプロ(8086) | 5.1% | 660,538百万円 | 5.7% | 13,504百万円 | 2026-03 |
| 42位(-7↓) | クリエートメディック(5187) | 4.4% | 13,618百万円 | 7.4% | 714百万円 | 2025-12 |
| 43位(±0→) | 日本エム・ディ・エム(7600) | 1.1% | 23,917百万円 | 2.4% | 263百万円 | 2026-03 |
| 44位(新規) | CYBERDYNE(7779) | 0.4% | 3,846百万円 | -15.6% | 153百万円 | 2026-03 |
| 45位(-16↓) | ナカニシ(7716) | -2.0% | 81,179百万円 | 17.4% | -2,398百万円 | 2025-12 |
| 46位(-10↓) | 岡本硝子(7746) | -6.7% | 4,731百万円 | -1.6% | -149百万円 | 2026-03 |
| 47位(-5↓) | ニコン(7731) | -14.1% | 677,163百万円 | -16.6% | -86,088百万円 | 2026-03 |
| 48位(-4↓) | クボテック(7709) | -120.9% | 2,102百万円 | -5.3% | -156百万円 | 2026-03 |
- 対象
- 精密機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROE
- 順位
- ROEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用