各社の最新年度のROICを比較した上位100社です。 1位のキャスターは、1年前の4位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROIC | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+3↑) | キャスター(9331) | 2466.0% | 4,588百万円 | -8.3% | — | 2025-08 |
| 2位(+17↑) | 坪田ラボ(4890) | 2144.7% | 200百万円 | -393.9% | — | 2026-03 |
| 3位(+439↑) | アストロスケールHDs(186A) | 1507.1% | 2,457百万円 | -763.3% | — | 2025-04 |
| 4位(+78↑) | 表示灯(7368) | 756.9% | 10,832百万円 | 9.7% | 9.4% | 2026-03 |
| 5位(-4↓) | ジェイテック(2479) | 599.5% | 3,358百万円 | 7.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 6位(+441↑) | シンメンテHDs(6086) | 599.3% | 29,947百万円 | 6.2% | 30.3% | 2026-02 |
| 7位(+29↑) | インティメート・マージャー(7072) | 507.1% | 3,364百万円 | 6.8% | 10.0% | 2025-09 |
| 8位(+441↑) | 令和アカウンティング・HDs(296A) | 461.6% | 5,705百万円 | 34.8% | 49.6% | 2026-03 |
| 9位(-3↓) | アクアライン(6173) | 370.8% | 1,835百万円 | -22.9% | — | 2026-02 |
| 10位(+288↑) | マイクロアド(9553) | 236.2% | 15,671百万円 | 3.9% | 5.8% | 2025-09 |
| 11位(-4↓) | ジモティー(7082) | 235.2% | 1,932百万円 | 28.4% | 31.1% | 2025-12 |
| 12位(+43↑) | セイファート(9213) | 190.2% | 1,928百万円 | -5.9% | — | 2025-12 |
| 13位(-2↓) | ANYCOLOR(5032) | 186.5% | 42,876百万円 | 38.0% | 55.2% | 2025-04 |
| 14位(+434↑) | クオンツ総研HDs(9552) | 161.4% | 16,603百万円 | 28.8% | 39.2% | 2025-09 |
| 15位(新規) | ノースサンド(446A) | 158.5% | 26,185百万円 | 21.2% | 41.5% | 2026-01 |
| 16位(-2↓) | セラク(6199) | 144.0% | 24,776百万円 | 10.3% | 20.6% | 2025-08 |
| 17位(+421↑) | メディックス(331A) | 133.5% | 4,257百万円 | 15.5% | 12.7% | 2026-03 |
| 18位(-13↓) | Birdman(7063) | 115.8% | 319百万円 | -175.9% | — | 2025-06 |
| 19位(新規) | ヴィス(5071) | 115.6% | 16,490百万円 | 11.8% | 18.4% | 2026-03 |
| 20位(+55↑) | サニーサイドアップグループ(2180) | 112.4% | 19,587百万円 | 8.2% | 22.3% | 2025-06 |
| 21位(+60↑) | 博展(2173) | 107.5% | 23,336百万円 | 11.1% | 45.8% | 2025-12 |
| 22位(+415↑) | カウリス(153A) | 102.1% | 1,401百万円 | 29.1% | 18.6% | 2025-12 |
| 23位(+4↑) | アイドマ・HDs(7373) | 102.1% | 13,270百万円 | 23.4% | 28.1% | 2025-08 |
| 24位(+288↑) | イルグルム(3690) | 96.4% | 4,935百万円 | 5.7% | — | 2025-09 |
| 25位(+421↑) | ブリッジコンサルティンググループ(9225) | 95.8% | 2,239百万円 | 9.0% | 13.4% | 2025-09 |
| 26位(+6↑) | エスユーエス(6554) | 94.7% | 15,015百万円 | 8.1% | 23.5% | 2025-09 |
| 27位(+424↑) | アイビス(9343) | 94.6% | 5,005百万円 | 24.0% | 29.9% | 2025-12 |
| 28位(-13↓) | ダイブグループ(151A) | 88.6% | 13,782百万円 | 5.5% | 21.8% | 2025-06 |
| 29位(+224↑) | アシロ(7378) | 86.8% | 6,647百万円 | 21.4% | 37.8% | 2025-10 |
| 30位(+3↑) | 日本M&AセンターHDs(2127) | 86.3% | 50,257百万円 | 37.3% | 25.7% | 2026-03 |
| 31位(-13↓) | カカクコム(2371) | 85.8% | 94,127百万円 | 28.9% | 29.7% | 2026-03 |
| 32位(+59↑) | フィードフォースグループ(7068) | 85.6% | 4,373百万円 | 36.4% | 33.4% | 2025-05 |
| 33位(+381↑) | note(5243) | 83.3% | 4,141百万円 | 6.2% | 19.5% | 2025-11 |
| 34位(新規) | アルトナー(2163) | 82.3% | 12,047百万円 | 15.1% | 24.1% | 2026-01 |
| 35位(新規) | 辻・本郷ITコンサルティング(476A) | 81.7% | 2,124百万円 | 15.1% | 18.3% | 2025-09 |
| 36位(-26↓) | スポーツフィールド(7080) | 76.5% | 4,785百万円 | 22.5% | 37.4% | 2025-12 |
| 37位(+22↑) | JPHDs(2749) | 75.6% | 43,326百万円 | 15.1% | 20.2% | 2026-03 |
| 38位(+24↑) | FCE(9564) | 74.6% | 6,100百万円 | 15.0% | 18.5% | 2025-09 |
| 39位(-4↓) | ベイカレント(6532) | 73.7% | 148,332百万円 | 34.3% | 35.8% | 2026-02 |
| 40位(+27↑) | ブロードメディア(4347) | 73.7% | 15,795百万円 | 6.7% | 16.1% | 2026-03 |
| 41位(+42↑) | ギミック(475A) | 71.4% | 3,843百万円 | 12.1% | 19.6% | 2026-03 |
| 42位(+11↑) | TDSE(7046) | 69.0% | 3,006百万円 | 7.1% | 7.6% | 2026-03 |
| 43位(+342↑) | プロレド・パートナーズ(7034) | 68.5% | 12,303百万円 | 40.2% | 3.1% | 2025-10 |
| 44位(+29↑) | アイ・アールジャパンHDs(6035) | 68.3% | 6,142百万円 | 20.9% | 15.3% | 2026-03 |
| 45位(+320↑) | ミライロ(335A) | 67.8% | 832百万円 | 17.1% | 13.4% | 2025-09 |
| 46位(+292↑) | ラックランド(9612) | 66.3% | 56,574百万円 | 7.1% | 18.6% | 2025-12 |
| 47位(+2↑) | 共同ピーアール(2436) | 66.0% | 8,555百万円 | 15.2% | 22.7% | 2025-12 |
| 48位(-23↓) | ビズメイツ(9345) | 64.9% | 3,491百万円 | 8.1% | 10.8% | 2025-12 |
| 49位(新規) | ヒット(378A) | 63.9% | 4,419百万円 | 31.4% | 30.3% | 2025-06 |
| 50位(-19↓) | テー・オー・ダブリュー(4767) | 63.6% | 17,783百万円 | 12.1% | 11.8% | 2025-06 |
| 51位(-1↓) | WTOKYO(9159) | 62.6% | 3,926百万円 | 9.0% | 10.7% | 2025-06 |
| 52位(-31↓) | WDBココ(7079) | 61.2% | 4,816百万円 | 19.9% | 15.0% | 2026-03 |
| 53位(+399↑) | グラッドキューブ(9561) | 60.9% | 1,755百万円 | -1.9% | -4.4% | 2025-12 |
| 54位(新規) | GMOインターネット(4784) | 60.9% | 78,548百万円 | 10.5% | 59.0% | 2025-12 |
| 55位(-17↓) | アルプス技研(4641) | 58.9% | 52,650百万円 | 10.3% | 20.4% | 2025-12 |
| 56位(-17↓) | マネジメントソリューションズ(7033) | 57.6% | 23,067百万円 | 11.9% | 31.5% | 2025-12 |
| 57位(-27↓) | ホープ(6195) | 56.8% | 3,632百万円 | 9.5% | 24.0% | 2026-03 |
| 58位(+13↑) | UTグループ(2146) | 56.7% | 166,855百万円 | 6.4% | 26.1% | 2026-03 |
| 59位(-2↓) | フィットクルー(469A) | 55.7% | 2,921百万円 | 9.4% | 52.5% | 2025-11 |
| 60位(+41↑) | フォースタートアップス(7089) | 54.9% | 5,269百万円 | 21.3% | 33.2% | 2026-03 |
| 61位(-37↓) | クイック(4318) | 53.4% | 33,925百万円 | 13.5% | 22.4% | 2026-03 |
| 62位(+2↑) | AViC(9554) | 53.4% | 2,681百万円 | 27.0% | 27.7% | 2025-09 |
| 63位(新規) | トゥエンティーフォーセブンHDs(7074) | 52.3% | 2,095百万円 | -8.5% | — | 2025-11 |
| 64位(-13↓) | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090) | 51.9% | 1,455百万円 | 17.1% | 13.6% | 2025-06 |
| 65位(+21↑) | キャリアリンク(6070) | 51.2% | 44,642百万円 | 8.7% | 16.9% | 2026-03 |
| 66位(+27↑) | ベクトル(6058) | 50.0% | 63,794百万円 | 14.3% | 26.8% | 2026-02 |
| 67位(-38↓) | フィットイージー(212A) | 49.0% | 9,732百万円 | 23.8% | 34.5% | 2025-10 |
| 68位(+28↑) | ツナググループ・HDs(6551) | 48.9% | 18,269百万円 | 4.8% | 27.1% | 2025-09 |
| 69位(+370↑) | サイバー・バズ(7069) | 48.7% | 7,131百万円 | 4.9% | 98.1% | 2025-09 |
| 70位(-48↓) | ギークス(7060) | 48.3% | 26,376百万円 | 3.3% | 22.2% | 2026-03 |
| 71位(-17↓) | GMOメディア(6180) | 47.2% | 7,115百万円 | 12.7% | 21.8% | 2025-12 |
| 72位(-7↓) | ココルポート(9346) | 47.1% | 6,377百万円 | 12.1% | 21.3% | 2025-06 |
| 73位(+94↑) | デジタリフト(9244) | 47.0% | 3,490百万円 | 5.4% | 16.3% | 2025-09 |
| 74位(+6↑) | グリーンズ(6547) | 46.6% | 49,645百万円 | 12.7% | 58.4% | 2025-06 |
| 75位(+14↑) | リクルートHDs(6098) | 46.0% | 3,697,351百万円 | 17.1% | 31.0% | 2026-03 |
| 76位(±0→) | 船井総研HDs(9757) | 45.8% | 33,330百万円 | 26.4% | 26.5% | 2025-12 |
| 77位(-33↓) | シグマクシス・HDs(6088) | 45.7% | 23,831百万円 | 25.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 78位(-33↓) | エータイ(369A) | 45.5% | 2,929百万円 | 24.3% | 16.1% | 2025-08 |
| 79位(-62↓) | MacbeePlanet(7095) | 44.5% | 51,675百万円 | 10.0% | 30.4% | 2025-04 |
| 80位(+17↑) | フロンティアインターナショナル(7050) | 44.2% | 20,335百万円 | 6.3% | 10.2% | 2025-04 |
| 81位(-40↓) | マテリアルグループ(156A) | 43.9% | 6,288百万円 | 13.2% | 22.4% | 2025-08 |
| 82位(+10↑) | 協和コンサルタンツ(9647) | 43.0% | 8,442百万円 | 10.9% | 14.8% | 2025-11 |
| 83位(+22↑) | 早稲田アカデミー(4718) | 42.2% | 37,659百万円 | 10.5% | 15.7% | 2026-03 |
| 84位(-50↓) | ハウテレビジョン(7064) | 42.0% | 2,558百万円 | 9.8% | 7.1% | 2026-01 |
| 85位(+109↑) | ココナラ(4176) | 41.8% | 9,411百万円 | 2.7% | 14.6% | 2025-08 |
| 86位(新規) | ウェルネス・コミュニケーションズ(366A) | 41.5% | 14,778百万円 | 8.0% | 14.1% | 2026-03 |
| 87位(+310↑) | アルー(7043) | 41.1% | 3,638百万円 | 9.7% | 18.6% | 2025-12 |
| 88位(-62↓) | ERIHDs(6083) | 41.0% | 19,765百万円 | 10.4% | 21.4% | 2025-05 |
| 89位(新規) | サクシード(9256) | 40.6% | 4,289百万円 | 8.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 90位(-6↓) | ユー・エス・エス(4732) | 40.3% | 113,854百万円 | 52.6% | 20.1% | 2026-03 |
| 91位(+115↑) | メンバーズ(2130) | 40.2% | 24,425百万円 | 6.6% | 19.5% | 2026-03 |
| 92位(-36↓) | アイティメディア(2148) | 40.1% | 8,312百万円 | 21.2% | 13.2% | 2026-03 |
| 93位(-47↓) | アクセスグループ・HDs(7042) | 39.4% | 3,954百万円 | 5.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 94位(-31↓) | アスア(246A) | 37.6% | 1,393百万円 | 14.2% | 13.0% | 2025-06 |
| 95位(+125↑) | ビジネスコーチ(9562) | 37.4% | 2,004百万円 | 8.2% | 16.9% | 2025-09 |
| 96位(-48↓) | ヒューマンクリエイションHDs(7361) | 36.2% | 8,946百万円 | 8.7% | 28.1% | 2025-09 |
| 97位(-7↓) | 鎌倉新書(6184) | 35.8% | 8,336百万円 | 13.9% | 15.7% | 2026-01 |
| 98位(+26↑) | 弁護士ドットコム(6027) | 35.4% | 16,288百万円 | 13.5% | 24.2% | 2026-03 |
| 99位(-20↓) | INFORICH(9338) | 35.2% | 14,432百万円 | 14.2% | 27.5% | 2025-12 |
| 100位(新規) | GMOTECHHDs(415A) | 35.2% | 6,923百万円 | 7.5% | 59.0% | 2025-12 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROIC:投下資本に対する事業利益の割合。事業に使った資本の効率を示す。
- 順位
- ROICが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用