各社の最新年度の売上成長率を比較した上位100社です。 1位のデータセクションは、1年前の65位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上成長率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+64↑) | データセクション(3905) | 1042.0% | 33,605百万円 | 10.5% | 26.9% | 2026-03 |
| 2位(+52↑) | Ridge-i(5572) | 141.9% | 2,593百万円 | 10.9% | 6.5% | 2025-07 |
| 3位(+687↑) | THEWHYHOWDOCOMPANY(3823) | 134.3% | 1,752百万円 | -4.2% | -6.0% | 2025-08 |
| 4位(+718↑) | アスリナ(3647) | 134.1% | 607百万円 | -49.4% | — | 2025-08 |
| 5位(+407↑) | Kudan(4425) | 131.3% | 1,197百万円 | -49.0% | — | 2026-03 |
| 6位(+4↑) | FUNDINNO(462A) | 111.1% | 2,501百万円 | 8.5% | 8.7% | 2025-10 |
| 7位(+6↑) | フツパー(478A) | 108.4% | 1,257百万円 | 31.6% | 25.5% | 2025-12 |
| 8位(+685↑) | 売れるネット広告社グループ(9235) | 107.2% | 1,568百万円 | -10.6% | — | 2025-07 |
| 9位(+710↑) | PCIHDs(3918) | 102.1% | 26,836百万円 | 5.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 10位(+711↑) | 光世証券(8617) | 99.1% | 1,113百万円 | 4.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 11位(-5↓) | AIストーム(3719) | 86.5% | 2,654百万円 | 10.4% | 11.1% | 2025-12 |
| 12位(-5↓) | デジタルグリッド(350A) | 75.1% | 6,154百万円 | 44.6% | 22.6% | 2025-07 |
| 13位(-8↓) | Liberaware(218A) | 72.6% | 1,407百万円 | -112.9% | 5.1% | 2025-07 |
| 14位(+448↑) | 豊トラスティ証券(8747) | 69.6% | 12,992百万円 | 48.4% | 27.7% | 2026-03 |
| 15位(+1↑) | fonfun(2323) | 66.4% | 2,111百万円 | 11.5% | 31.8% | 2026-03 |
| 16位(+651↑) | データ・アプリケーション(3848) | 65.8% | 4,322百万円 | 6.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 17位(+675↑) | テクノマセマティカル(3787) | 64.6% | 686百万円 | 6.5% | 4.8% | 2026-03 |
| 18位(+261↑) | フォーサイド(2330) | 63.8% | 8,749百万円 | 5.3% | 15.8% | 2025-12 |
| 19位(-10↓) | インフキュリオン(438A) | 62.9% | 9,506百万円 | 4.6% | 11.1% | 2026-03 |
| 20位(+136↑) | ブロードエンタープライズ(4415) | 57.8% | 7,414百万円 | 13.2% | 29.4% | 2025-12 |
| 21位(+699↑) | WillSmart(175A) | 57.0% | 805百万円 | -35.2% | — | 2025-12 |
| 22位(新規) | Sapeet(269A) | 56.9% | 996百万円 | 5.5% | 21.2% | 2025-09 |
| 23位(+57↑) | トヨクモ(4058) | 54.4% | 4,858百万円 | 33.0% | 30.6% | 2025-12 |
| 24位(+679↑) | HSHDs(8699) | 53.3% | 57,879百万円 | -0.6% | 15.8% | 2026-03 |
| 25位(+43↑) | ELEMENTS(5246) | 53.0% | 3,895百万円 | -5.5% | — | 2025-11 |
| 26位(+2↑) | VRAINSolution(135A) | 52.8% | 3,278百万円 | 27.9% | 37.2% | 2026-02 |
| 27位(+96↑) | BRANU(460A) | 50.3% | 2,123百万円 | 15.6% | 82.6% | 2025-10 |
| 28位(-6↓) | ボードルア(4413) | 49.6% | 17,423百万円 | 19.5% | 40.0% | 2026-02 |
| 29位(+142↑) | 電算(3640) | 49.3% | 27,987百万円 | 22.5% | 30.9% | 2026-03 |
| 30位(-3↓) | ペイクラウドHDs(4015) | 49.3% | 10,234百万円 | 7.1% | 3.4% | 2025-08 |
| 31位(±0→) | チエル(3933) | 48.3% | 10,226百万円 | 10.5% | 20.3% | 2026-03 |
| 32位(+31↑) | ギフティ(4449) | 48.1% | 14,149百万円 | 18.4% | 11.6% | 2025-12 |
| 33位(+39↑) | PRONI(479A) | 47.1% | 3,234百万円 | 11.4% | 47.6% | 2025-12 |
| 34位(+191↑) | ジーネクスト(4179) | 46.8% | 1,016百万円 | -6.9% | — | 2026-03 |
| 35位(+459↑) | フォーバル・リアルストレート(9423) | 45.4% | 4,564百万円 | 3.0% | 24.4% | 2026-03 |
| 36位(+113↑) | バトンズ(554A) | 45.3% | 2,004百万円 | 18.1% | 45.6% | 2026-03 |
| 37位(+562↑) | ベネフィットジャパン(3934) | 44.3% | 18,394百万円 | 8.1% | 12.0% | 2026-03 |
| 38位(+649↑) | トーセ(4728) | 43.8% | 6,636百万円 | 10.4% | 4.1% | 2025-08 |
| 39位(+79↑) | FFRIセキュリティ(3692) | 43.1% | 4,349百万円 | 31.4% | 33.5% | 2026-03 |
| 40位(-3↓) | スタメン(4019) | 41.8% | 3,818百万円 | 7.6% | 14.9% | 2025-12 |
| 41位(+11↑) | ワンキャリア(4377) | 40.3% | 7,577百万円 | 28.1% | 31.4% | 2025-12 |
| 42位(+260↑) | シンクロ・フード(3963) | 40.2% | 5,542百万円 | 12.1% | 5.4% | 2026-03 |
| 43位(-42↓) | JDSC(4418) | 40.1% | 23,056百万円 | 2.5% | 9.8% | 2025-06 |
| 44位(-18↓) | サイエンスアーツ(4412) | 39.7% | 1,655百万円 | 6.5% | 12.0% | 2025-08 |
| 45位(-1↓) | ヴィッツ(4440) | 39.7% | 4,857百万円 | 11.7% | 16.1% | 2025-08 |
| 46位(±0→) | ファーストアカウンティング(5588) | 38.8% | 2,370百万円 | 12.3% | 12.2% | 2025-12 |
| 47位(+29↑) | ドリコム(3793) | 38.7% | 17,548百万円 | 2.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 48位(+132↑) | アクリート(4395) | 38.5% | 8,791百万円 | 6.0% | 11.8% | 2025-12 |
| 49位(+170↑) | ソラコム(147A) | 38.1% | 12,424百万円 | 7.0% | 6.0% | 2026-03 |
| 50位(-27↓) | tripla(5136) | 37.8% | 2,574百万円 | 20.2% | 37.2% | 2025-10 |
| 51位(+625↑) | ティアンドエスグループ(4055) | 37.7% | 4,103百万円 | 18.4% | 19.0% | 2025-09 |
| 52位(+239↑) | 情報戦略テクノロジー(155A) | 37.1% | 8,020百万円 | 6.9% | 17.4% | 2025-12 |
| 53位(-20↓) | Arent(5254) | 37.0% | 4,029百万円 | 42.0% | 14.2% | 2025-06 |
| 54位(+580↑) | マーベラス(7844) | 35.8% | 37,982百万円 | 5.9% | 7.4% | 2026-03 |
| 55位(+534↑) | GMOプロダクトプラットフォーム(3695) | 35.7% | 6,818百万円 | 5.0% | 6.9% | 2025-12 |
| 56位(+159↑) | ゼネテック(4492) | 35.2% | 10,983百万円 | 7.5% | 19.9% | 2026-03 |
| 57位(+658↑) | サスメド(4263) | 35.1% | 463百万円 | -64.7% | — | 2025-06 |
| 58位(±0→) | AVILEN(5591) | 34.7% | 1,673百万円 | 16.4% | 27.3% | 2025-12 |
| 59位(+542↑) | 松井証券(8628) | 34.3% | 52,660百万円 | 44.6% | 19.6% | 2026-03 |
| 60位(+47↑) | ヘッドウォータース(4011) | 34.2% | 3,900百万円 | 5.9% | 4.4% | 2025-12 |
| 61位(+301↑) | セグエグループ(3968) | 34.0% | 25,074百万円 | 7.4% | 33.6% | 2025-12 |
| 62位(+54↑) | LisB(145A) | 33.8% | 2,133百万円 | 7.9% | 7.8% | 2025-12 |
| 63位(+639↑) | データホライゾン(3628) | 33.4% | 5,141百万円 | 0.4% | 93.5% | 2026-03 |
| 64位(±0→) | ポート(7047) | 32.5% | 29,100百万円 | 14.0% | 28.5% | 2026-03 |
| 65位(+32↑) | スマートドライブ(5137) | 32.5% | 2,879百万円 | 13.6% | 47.6% | 2025-09 |
| 66位(+9↑) | クラウドワークス(3900) | 32.4% | 22,657百万円 | 7.8% | — | 2025-09 |
| 67位(+124↑) | ReYuuJapan(9425) | 32.3% | 6,259百万円 | -2.6% | -20.5% | 2025-10 |
| 68位(+603↑) | テックファームHDs(3625) | 32.2% | 6,706百万円 | 11.2% | 20.1% | 2025-06 |
| 69位(+107↑) | Link-Uグループ(4446) | 32.0% | 4,835百万円 | 6.8% | 5.7% | 2025-07 |
| 70位(-29↓) | スマレジ(4431) | 32.0% | 11,066百万円 | 21.5% | 21.4% | 2025-04 |
| 71位(+46↑) | eWeLL(5038) | 31.9% | 3,392百万円 | 45.3% | 37.6% | 2025-12 |
| 72位(+30↑) | サイバーセキュリティクラウド(4493) | 31.8% | 5,085百万円 | 21.7% | 27.1% | 2025-12 |
| 73位(+39↑) | ラストワンマイル(9252) | 31.8% | 15,510百万円 | 7.4% | 17.5% | 2025-08 |
| 74位(+615↑) | ユークス(4334) | 31.7% | 4,289百万円 | 4.2% | 7.1% | 2026-01 |
| 75位(-25↓) | unerry(5034) | 31.4% | 3,726百万円 | 8.4% | 18.2% | 2025-06 |
| 76位(+60↑) | オープンワーク(5139) | 31.4% | 4,654百万円 | 25.8% | 12.6% | 2025-12 |
| 77位(+74↑) | SBIHDs(8473) | 31.4% | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 78位(-46↓) | ZenmuTech(338A) | 31.3% | 852百万円 | 16.9% | 29.9% | 2025-12 |
| 79位(-17↓) | フリー(4478) | 30.8% | 33,271百万円 | 1.8% | 7.6% | 2025-06 |
| 80位(+474↑) | いちよし証券(8624) | 30.7% | 24,579百万円 | 25.1% | 15.0% | 2026-03 |
| 81位(+29↑) | グローバルウェイ(3936) | 30.7% | 4,014百万円 | 7.6% | 23.5% | 2026-03 |
| 82位(+78↑) | gooddaysHDs(4437) | 30.7% | 11,505百万円 | 8.1% | 18.3% | 2026-03 |
| 83位(+38↑) | HENNGE(4475) | 30.6% | 10,924百万円 | 16.4% | 40.6% | 2025-09 |
| 84位(+191↑) | イノベーション(3970) | 30.4% | 6,968百万円 | -3.6% | -14.6% | 2026-03 |
| 85位(+19↑) | スペースマーケット(4487) | 30.3% | 2,568百万円 | 9.6% | 26.4% | 2025-12 |
| 86位(新規) | ROXX(241A) | 29.8% | 4,513百万円 | -16.0% | 73.6% | 2025-09 |
| 87位(新規) | クラシル(299A) | 29.8% | 17,001百万円 | 20.4% | 18.6% | 2026-03 |
| 88位(-7↓) | POPER(5134) | 29.7% | 1,389百万円 | 12.6% | 17.4% | 2025-10 |
| 89位(-40↓) | BASE(4477) | 29.7% | 20,729百万円 | 8.1% | 13.0% | 2025-12 |
| 90位(+541↑) | マーキュリアHDs(7347) | 29.6% | 7,216百万円 | 34.9% | 9.5% | 2025-12 |
| 91位(+465↑) | ABEJA(5574) | 29.6% | 3,585百万円 | 12.4% | 10.7% | 2025-08 |
| 92位(-77↓) | トリプルアイズ(5026) | 29.6% | 5,714百万円 | -1.1% | — | 2025-08 |
| 93位(+202↑) | エディア(3935) | 29.2% | 4,660百万円 | 9.5% | 31.9% | 2026-02 |
| 94位(+219↑) | プロディライト(5580) | 29.0% | 2,835百万円 | 6.3% | 12.4% | 2025-08 |
| 95位(-55↓) | フーバーブレイン(3927) | 29.0% | 5,641百万円 | 3.6% | 16.9% | 2026-03 |
| 96位(+445↑) | グッドパッチ(7351) | 29.0% | 5,086百万円 | 11.0% | 10.2% | 2025-08 |
| 97位(+37↑) | PKSHATechnology(3993) | 28.9% | 21,771百万円 | 24.3% | 8.0% | 2025-09 |
| 98位(+142↑) | インバウンドプラットフォーム(5587) | 28.8% | 3,007百万円 | 9.9% | 14.3% | 2025-09 |
| 99位(+394↑) | オリコン(4800) | 28.6% | 6,321百万円 | 24.4% | 10.9% | 2026-03 |
| 100位(-15↓) | AppierGroup(4180) | 28.4% | 43,737百万円 | 6.8% | 7.2% | 2025-12 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上成長率
- 順位
- 売上成長率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用