各社の最新年度の売上成長率を比較した上位100社です。 1位のスリー・ディー・マトリックスは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上成長率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | スリー・ディー・マトリックス(7777) | 57.0% | 10,886百万円 | 12.3% | 100.4% | 2026-04 |
| 2位(新規) | トヨコー(341A) | 54.7% | 3,134百万円 | 20.1% | 22.0% | 2026-03 |
| 3位(+31↑) | 東京衡機(7719) | 28.4% | 4,473百万円 | 3.4% | 8.1% | 2026-02 |
| 4位(±0→) | クボテック(7709) | 26.5% | 2,102百万円 | -5.3% | -120.9% | 2026-03 |
| 5位(+42↑) | プレシジョン・システム・サイエンス(7707) | 17.9% | 4,693百万円 | -2.6% | — | 2025-06 |
| 6位(+9↑) | IMV(7760) | 17.0% | 17,941百万円 | 12.9% | 17.5% | 2025-09 |
| 7位(-1↓) | ブイ・テクノロジー(7717) | 14.7% | 52,992百万円 | 7.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 8位(+13↑) | シンシア(7782) | 14.0% | 7,456百万円 | 7.0% | 9.6% | 2025-12 |
| 9位(-6↓) | 国際計測器(7722) | 13.2% | 14,948百万円 | 14.0% | 12.6% | 2026-03 |
| 10位(+15↑) | 理研計器(7734) | 12.6% | 55,212百万円 | 22.5% | 12.2% | 2026-03 |
| 11位(-1↓) | ノーリツ鋼機(7744) | 11.9% | 119,223百万円 | 17.5% | 6.9% | 2025-12 |
| 12位(-4↓) | 朝日インテック(7747) | 11.6% | 120,025百万円 | 25.1% | 8.4% | 2025-06 |
| 13位(+1↑) | 東京精密(7729) | 10.8% | 166,839百万円 | 20.2% | 13.5% | 2026-03 |
| 14位(+14↑) | 日本精密(7771) | 10.3% | 7,896百万円 | 4.7% | 17.2% | 2026-03 |
| 15位(+4↑) | セイコーグループ(8050) | 10.2% | 335,686百万円 | 9.2% | 13.3% | 2026-03 |
| 16位(+6↑) | 助川電気工業(7711) | 10.1% | 5,468百万円 | 21.3% | 17.4% | 2025-09 |
| 17位(+24↑) | シチズン時計(7762) | 9.4% | 346,808百万円 | 8.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 18位(-7↓) | HOYA(7741) | 9.4% | 947,749百万円 | — | 25.4% | 2026-03 |
| 19位(-6↓) | テルモ(4543) | 9.2% | 1,131,877百万円 | 15.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 20位(新規) | ジーエルテクノHDs(255A) | 9.1% | 47,189百万円 | 15.1% | 11.4% | 2026-03 |
| 21位(+8↑) | 愛知時計電機(7723) | 8.9% | 59,116百万円 | 8.0% | 9.7% | 2026-03 |
| 22位(+21↑) | リズム(7769) | 6.4% | 34,755百万円 | 4.6% | 7.1% | 2026-03 |
| 23位(新規) | 北里(368A) | 6.3% | 10,947百万円 | 53.5% | 20.1% | 2026-03 |
| 24位(-17↓) | 東京計器(7721) | 6.1% | 61,186百万円 | 8.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 25位(+10↑) | メディキット(7749) | 5.4% | 23,781百万円 | 18.0% | 6.5% | 2026-03 |
| 26位(-24↓) | ナカニシ(7716) | 5.4% | 81,179百万円 | 17.4% | -2.0% | 2025-12 |
| 27位(-18↓) | マニー(7730) | 5.1% | 29,968百万円 | 27.3% | 8.8% | 2025-08 |
| 28位(+5↑) | クリエートメディック(5187) | 4.5% | 13,618百万円 | 7.4% | 4.4% | 2025-12 |
| 29位(+1↑) | 島津製作所(7701) | 4.0% | 560,728百万円 | 13.1% | 11.4% | 2026-03 |
| 30位(新規) | リガク・HDs(268A) | 3.9% | 94,193百万円 | 17.7% | 13.4% | 2025-12 |
| 31位(±0→) | オーバル(7727) | 3.6% | 15,589百万円 | 10.9% | 8.9% | 2026-03 |
| 32位(+7↑) | 大研医器(7775) | 3.4% | 10,291百万円 | 12.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 33位(-1↓) | メニコン(7780) | 3.4% | 125,605百万円 | 8.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 34位(-16↓) | 松風(7979) | 3.3% | 39,994百万円 | 13.1% | 10.7% | 2026-03 |
| 35位(-11↓) | A&DホロンHDs(7745) | 3.3% | 69,326百万円 | 13.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 36位(+9↑) | シグマ光機(7713) | 3.3% | 11,581百万円 | 9.8% | 5.7% | 2025-05 |
| 37位(-21↓) | 平山HDs(7781) | 2.6% | 36,220百万円 | 3.5% | 18.1% | 2025-06 |
| 38位(-18↓) | ニプロ(8086) | 2.5% | 660,538百万円 | 5.7% | 5.1% | 2026-03 |
| 39位(-3↓) | シード(7743) | 2.1% | 33,942百万円 | 4.2% | 6.1% | 2026-03 |
| 40位(-13↓) | オリンパス(7733) | 1.3% | 1,010,676百万円 | 9.6% | 8.7% | 2026-03 |
| 41位(-24↓) | 日機装(6376) | 1.1% | 215,642百万円 | 7.1% | 9.2% | 2025-12 |
| 42位(-4↓) | 岡本硝子(7746) | 1.0% | 4,731百万円 | -1.6% | -6.7% | 2026-03 |
| 43位(-6↓) | 長野計器(7715) | -2.7% | 67,692百万円 | 10.3% | 11.8% | 2026-03 |
| 44位(-39↓) | タムロン(7740) | -3.8% | 85,071百万円 | 19.6% | 14.0% | 2025-12 |
| 45位(-22↓) | 日本エム・ディ・エム(7600) | -4.8% | 23,917百万円 | 2.4% | 1.1% | 2026-03 |
| 46位(-2↓) | ニコン(7731) | -5.3% | 677,163百万円 | -16.6% | -14.1% | 2026-03 |
| 47位(-21↓) | ジェイ・エム・エス(称号JMS)(7702) | -5.6% | 65,845百万円 | 0.6% | — | 2026-03 |
| 48位(-2↓) | ジャパン・ティッシュエンジニアリング(7774) | -11.1% | 2,183百万円 | -25.2% | — | 2026-03 |
| 49位(-7↓) | CYBERDYNE(7779) | -12.3% | 3,846百万円 | -15.6% | 0.4% | 2026-03 |
| 50位(-38↓) | インターアクション(7725) | -14.0% | 6,669百万円 | 21.3% | 8.6% | 2025-05 |
| 51位(-11↓) | セルシード(7776) | -56.7% | 84百万円 | -1250.2% | — | 2025-12 |
- 対象
- 精密機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上成長率
- 順位
- 売上成長率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用