各社の最新年度の従業員一人あたり売上高を比較した上位100社です。 1位の北里は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり売上高 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 北里(368A) | 132百万円 | 10,947百万円 | 53.5% | 20.1% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | シンシア(7782) | 124百万円 | 7,456百万円 | 7.0% | 9.6% | 2025-12 |
| 3位(±0→) | ノーリツ鋼機(7744) | 89百万円 | 119,223百万円 | 17.5% | 6.9% | 2025-12 |
| 4位(±0→) | スリー・ディー・マトリックス(7777) | 84百万円 | 10,886百万円 | 12.3% | 100.4% | 2026-04 |
| 5位(新規) | テクセンドフォトマスク(429A) | 67百万円 | 129,576百万円 | 21.2% | 17.2% | 2026-03 |
| 6位(+2↑) | トヨコー(341A) | 65百万円 | 3,134百万円 | 20.1% | 22.0% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 東京精密(7729) | 58百万円 | 166,839百万円 | 20.2% | 13.5% | 2026-03 |
| 8位(-2↓) | 大研医器(7775) | 56百万円 | 10,291百万円 | 12.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | ブイ・テクノロジー(7717) | 52百万円 | 52,992百万円 | 7.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 10位(-5↓) | インターアクション(7725) | 51百万円 | 6,669百万円 | 21.3% | 8.6% | 2025-05 |
| 11位(+2↑) | 国際計測器(7722) | 51百万円 | 14,948百万円 | 14.0% | 12.6% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | IMV(7760) | 48百万円 | 17,941百万円 | 12.9% | 17.5% | 2025-09 |
| 13位(-4↓) | リガク・HDs(268A) | 48百万円 | 94,193百万円 | 17.7% | 13.4% | 2025-12 |
| 14位(-3↓) | 日本エム・ディ・エム(7600) | 44百万円 | 23,917百万円 | 2.4% | 1.1% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | 島津製作所(7701) | 38百万円 | 560,728百万円 | 13.1% | 11.4% | 2026-03 |
| 16位(-1↓) | ジーエルテクノHDs(255A) | 38百万円 | 47,189百万円 | 15.1% | 11.4% | 2026-03 |
| 17位(+1↑) | 理研計器(7734) | 38百万円 | 55,212百万円 | 22.5% | 12.2% | 2026-03 |
| 18位(-1↓) | ナカニシ(7716) | 37百万円 | 81,179百万円 | 17.4% | -2.0% | 2025-12 |
| 19位(+1↑) | テルモ(4543) | 36百万円 | 1,131,877百万円 | 15.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | オリンパス(7733) | 36百万円 | 1,010,676百万円 | 9.6% | 8.7% | 2026-03 |
| 21位(+1↑) | 東京計器(7721) | 35百万円 | 61,186百万円 | 8.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 22位(+1↑) | 愛知時計電機(7723) | 34百万円 | 59,116百万円 | 8.0% | 9.7% | 2026-03 |
| 23位(-7↓) | ニコン(7731) | 34百万円 | 677,163百万円 | -16.6% | -14.1% | 2026-03 |
| 24位(+10↑) | クボテック(7709) | 33百万円 | 2,102百万円 | -5.3% | -120.9% | 2026-03 |
| 25位(-4↓) | シード(7743) | 32百万円 | 33,942百万円 | 4.2% | 6.1% | 2026-03 |
| 26位(+7↑) | プレシジョン・システム・サイエンス(7707) | 31百万円 | 4,693百万円 | -2.6% | — | 2025-06 |
| 27位(+2↑) | セイコーグループ(8050) | 30百万円 | 335,686百万円 | 9.2% | 13.3% | 2026-03 |
| 28位(+2↑) | 助川電気工業(7711) | 29百万円 | 5,468百万円 | 21.3% | 17.4% | 2025-09 |
| 29位(+2↑) | シチズン時計(7762) | 29百万円 | 346,808百万円 | 8.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 30位(-6↓) | 長野計器(7715) | 28百万円 | 67,692百万円 | 10.3% | 11.8% | 2026-03 |
| 31位(-6↓) | メニコン(7780) | 28百万円 | 125,605百万円 | 8.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 32位(-6↓) | A&DホロンHDs(7745) | 28百万円 | 69,326百万円 | 13.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 33位(-5↓) | 松風(7979) | 27百万円 | 39,994百万円 | 13.1% | 10.7% | 2026-03 |
| 34位(-2↓) | 日機装(6376) | 27百万円 | 215,642百万円 | 7.1% | 9.2% | 2025-12 |
| 35位(±0→) | HOYA(7741) | 25百万円 | 947,749百万円 | — | 25.4% | 2026-03 |
| 36位(-9↓) | 東京衡機(7719) | 24百万円 | 4,473百万円 | 3.4% | 8.1% | 2026-02 |
| 37位(-1↓) | メディキット(7749) | 24百万円 | 23,781百万円 | 18.0% | 6.5% | 2026-03 |
| 38位(-1↓) | オーバル(7727) | 23百万円 | 15,589百万円 | 10.9% | 8.9% | 2026-03 |
| 39位(-1↓) | シグマ光機(7713) | 21百万円 | 11,581百万円 | 9.8% | 5.7% | 2025-05 |
| 40位(±0→) | 岡本硝子(7746) | 20百万円 | 4,731百万円 | -1.6% | -6.7% | 2026-03 |
| 41位(-2↓) | CYBERDYNE(7779) | 19百万円 | 3,846百万円 | -15.6% | 0.4% | 2026-03 |
| 42位(±0→) | ニプロ(8086) | 17百万円 | 660,538百万円 | 5.7% | 5.1% | 2026-03 |
| 43位(-2↓) | タムロン(7740) | 17百万円 | 85,071百万円 | 19.6% | 14.0% | 2025-12 |
| 44位(-1↓) | リズム(7769) | 14百万円 | 34,755百万円 | 4.6% | 7.1% | 2026-03 |
| 45位(-1↓) | クリエートメディック(5187) | 13百万円 | 13,618百万円 | 7.4% | 4.4% | 2025-12 |
| 46位(-1↓) | ジェイ・エム・エス(称号JMS)(7702) | 13百万円 | 65,845百万円 | 0.6% | — | 2026-03 |
| 47位(±0→) | 朝日インテック(7747) | 13百万円 | 120,025百万円 | 25.1% | 8.4% | 2025-06 |
| 48位(-2↓) | ジャパン・ティッシュエンジニアリング(7774) | 11百万円 | 2,183百万円 | -25.2% | — | 2026-03 |
| 49位(-1↓) | 平山HDs(7781) | 11百万円 | 36,220百万円 | 3.5% | 18.1% | 2025-06 |
| 50位(-1↓) | マニー(7730) | 7百万円 | 29,968百万円 | 27.3% | 8.8% | 2025-08 |
| 51位(±0→) | 日本精密(7771) | 5百万円 | 7,896百万円 | 4.7% | 17.2% | 2026-03 |
| 52位(-2↓) | セルシード(7776) | 2百万円 | 84百万円 | -1250.2% | — | 2025-12 |
- 対象
- 精密機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり売上高:従業員1人あたりの売上高。人的資本の売上生産性を示す。
- 順位
- 従業員一人あたり売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用