売上高
損益
EPS
利益率
コスト
損益計算書
2024-10千円 | |
|---|---|
| 売上高 | 26,880,693 |
| 売上原価 | 1,274,115 |
| 売上総利益 | 25,606,577 |
| 販売費及び一般管理費 | 21,358,901 |
| 営業利益 | 4,247,676 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 503 |
| ポイント収入額 | 17,567 |
| 雑収入 | 5,597 |
| 営業外収益合計 | 23,668 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 61,374 |
| 固定資産除却損 | 328 |
| 事務所移転費用 | 182 |
| 雑損失 | 2,347 |
| 上場関連費用 | 282,480 |
| 営業外費用合計 | 346,712 |
| 経常利益 | 3,924,631 |
| 特別利益 | |
| 新株予約権戻入益 | 526 |
| 特別利益合計 | 526 |
| 税引前当期純利益 | 3,925,158 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,260,563 |
| 法人税等調整額 | -132,483 |
| 法人税等合計 | 1,128,079 |
| 当期純利益 | 2,797,078 |