指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-10千円 | |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 5,297,166 |
| 売掛金 | 768,250 |
| 貯蔵品 | 86,336 |
| 前渡金 | 42,571 |
| 前払費用 | 40,656 |
| 未収入金 | 30,060 |
| 未収消費税等 | 138,774 |
| 流動資産合計 | 6,403,814 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物附属設備 | 468,746 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -33,751 |
| 建物附属設備(純額) | 434,994 |
| 工具、器具及び備品 | 61,888 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -41,175 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,712 |
| リース資産 | 9,248 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -9,248 |
| リース資産(純額) | - |
| 有形固定資産合計 | 455,707 |
| 投資その他の資産 | |
| 差入保証金 | 208,072 |
| 投資その他の資産合計 | 208,072 |
| 固定資産合計 | 663,779 |
| 資産合計 | 7,067,594 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| リース債務 | 4,638 |
| 未払金 | 80,828 |
| 未払費用 | 37,439 |
| 未払法人税等 | 54,258 |
| 前受金 | 77,989 |
| 預り金 | 18,916 |
| 資産除去債務 | 8,003 |
| 流動負債合計 | 282,074 |
| 固定負債 | |
| リース債務 | 755 |
| 資産除去債務 | 158,308 |
| 繰延税金負債 | 3,206 |
| 固定負債合計 | 162,269 |
| 負債合計 | 444,344 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,133,314 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 6,196,711 |
| その他資本剰余金 | 2,050,554 |
| 資本剰余金合計 | 8,247,266 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | -2,769,747 |
| 利益剰余金合計 | -2,769,747 |
| 株主資本合計 | 6,610,833 |
| 新株予約権 | 12,416 |
| 純資産合計 | 6,623,249 |
| 負債純資産合計 | 7,067,594 |