売上高
損益
EPS
利益率
コスト
損益計算書
2025-05千円 | |
|---|---|
| 売上高 | 1,412,184 |
| 売上原価 | 454,000 |
| 売上総利益 | 958,183 |
| 販売費及び一般管理費 | 635,404 |
| 営業利益 | 322,779 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 483 |
| 受取配当金 | - |
| 助成金収入 | - |
| 保険解約返戻金 | - |
| 還付加算金 | 777 |
| その他 | 120 |
| 営業外収益合計 | 1,381 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 717 |
| 支払手数料 | 3,862 |
| 上場関連費用 | 8,350 |
| 為替差損 | 190 |
| その他 | 689 |
| 営業外費用合計 | 13,810 |
| 経常利益 | 310,350 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | - |
| 特別損失合計 | - |
| 税引前当期純利益 | 310,350 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 96,707 |
| 法人税等調整額 | -32,063 |
| 法人税等合計 | 64,643 |
| 当期純利益 | 245,706 |