売上高
損益
EPS
利益率
コスト
損益計算書
2025-06千円 | |
|---|---|
| 売上高 | 24,016,722 |
| 売上原価 | |
| 商品期首棚卸高 | 919,814 |
| 当期商品仕入高 | 15,091,548 |
| 商品期末棚卸高 | 1,029,821 |
| 商品売上原価 | 14,981,540 |
| 合計 | 16,011,362 |
| 売上総利益 | 9,035,181 |
| 販売費及び一般管理費 | |
| 社員給料 | 842,372 |
| アルバイト・パート給料 | 2,015,418 |
| 賞与引当金繰入額 | 31,667 |
| 退職給付費用 | 14,374 |
| 業務委託費 | 869,320 |
| 減価償却費 | 409,431 |
| 地代家賃 | 1,986,345 |
| 貸倒引当金繰入額 | 83 |
| その他 | 2,187,562 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 8,356,575 |
| 営業利益 | 678,605 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 821 |
| 受取配当金 | 3,850 |
| 不動産賃貸料 | 89,359 |
| 貸倒引当金戻入額 | 600 |
| その他 | 40,598 |
| 営業外収益合計 | 135,230 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 15,447 |
| 不動産賃貸原価 | 28,072 |
| その他 | 5,763 |
| 営業外費用合計 | 49,282 |
| 経常利益 | 764,553 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | - |
| 減損損失 | 168,408 |
| 解体撤去費用 | 27,340 |
| 特別損失合計 | 195,748 |
| 税引前当期純利益 | 568,804 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 284,189 |
| 法人税等調整額 | -120,167 |
| 法人税等合計 | 164,021 |
| 当期純利益 | 404,783 |