売上高
損益
EPS
利益率
コスト
損益計算書
2025-06千円 | |
|---|---|
| 売上収益 | 17,620,881 |
| 売上原価 | 14,487,138 |
| 売上総利益 | 3,133,743 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,455,191 |
| その他の収益 | 53,057 |
| その他の費用 | 21,079 |
| 営業利益 | 1,710,530 |
| 金融収益 | 2,750 |
| 金融費用 | 30,192 |
| 持分法による投資損益(△は損失) | -6,799 |
| 税引前利益 | 1,676,288 |
| 法人所得税費用 | 559,169 |
| 当期利益 | 1,117,118 |
| 当期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 1,117,118 |
| 非支配持分 | - |
| 当期利益 | 1,117,118 |
| 1株当たり当期利益 | |
| 基本的1株当たり当期利益 | 113.23円 |
| 希薄化後1株当たり当期利益 | 113.06円 |