売上高
損益
EPS
利益率
コスト
損益計算書
2025-12千円 | |
|---|---|
| 売上高 | 2,459,803 |
| 売上原価 | 426,841 |
| 売上総利益 | 2,032,961 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,509,322 |
| 営業利益 | 523,639 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 1,159 |
| 助成金収入 | 800 |
| 紹介手数料 | 907 |
| その他 | 27 |
| 営業外収益合計 | 2,894 |
| 営業外費用 | |
| 株式交付費 | 9,874 |
| 上場関連費用 | 8,000 |
| 営業外費用合計 | 17,874 |
| 経常利益 | 508,660 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 357 |
| 特別損失合計 | 357 |
| 税引前当期純利益 | 508,302 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 165,647 |
| 法人税等調整額 | -136 |
| 法人税等合計 | 165,511 |
| 当期純利益 | 342,790 |