売上高
損益
EPS
利益率
コスト
損益計算書
2025-08千円 | |
|---|---|
| 売上収益 | 11,288,362 |
| 売上原価 | 3,893,011 |
| 売上総利益 | 7,395,351 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,584,334 |
| その他の収益 | 5,917 |
| その他の費用 | 51,902 |
| 営業利益 | 765,031 |
| 金融収益 | 6,311 |
| 金融費用 | 123,534 |
| 税引前利益 | 647,808 |
| 法人所得税費用 | 211,075 |
| 当期利益 | 436,732 |
| 当期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 436,732 |
| 当期利益 | 436,732 |
| 1株当たり当期利益 | |
| 基本的1株当たり当期利益 | 34.27円 |
| 希薄化後1株当たり当期利益 | 34.27円 |