売上高
損益
EPS
利益率
コスト
損益計算書
2025-12千円 | |
|---|---|
| 売上高 | 7,191,612 |
| 売上原価 | 2,731,044 |
| 売上総利益 | 4,460,567 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,069,700 |
| 営業利益 | 1,390,867 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 5,800 |
| 為替差益 | 494 |
| 保険配当金 | 1,272 |
| 補助金収入 | 1,102 |
| その他 | 427 |
| 営業外収益合計 | 9,096 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 3,128 |
| 社債発行費 | 1,109 |
| 為替差損 | - |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 上場関連費用 | 18,023 |
| その他 | 335 |
| 営業外費用合計 | 22,597 |
| 経常利益 | 1,377,366 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | - |
| 新株予約権戻入益 | - |
| 特別利益合計 | - |
| 特別損失 | |
| 本社移転費用 | 121,207 |
| 特別損失合計 | 121,207 |
| 税引前当期純利益 | 1,256,158 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 454,745 |
| 法人税等調整額 | -87,585 |
| 法人税等合計 | 367,160 |
| 当期純利益 | 888,998 |