売上高
損益
EPS
利益率
コスト
損益計算書
2025-10千円 | |
|---|---|
| 売上高 | 3,631,916 |
| 売上原価 | 1,723,120 |
| 売上総利益 | 1,908,796 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,743,814 |
| 営業利益 | 164,981 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 431 |
| 受取補償金 | - |
| 受取手数料 | 50 |
| ポイント収入 | 2,339 |
| 為替差益 | 2,838 |
| その他 | 180 |
| 営業外収益合計 | 5,840 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 12,873 |
| 支払手数料 | 5,842 |
| 為替差損 | - |
| 株式交付費 | 4,063 |
| 上場関連費用 | 9,256 |
| その他 | 155 |
| 営業外費用合計 | 32,189 |
| 経常利益 | 138,632 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | - |
| 減損損失 | - |
| 役員退職金 | - |
| 特別損失合計 | - |
| 税引前当期純利益 | 138,632 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 24,466 |
| 法人税等調整額 | -55,726 |
| 法人税等合計 | -31,259 |
| 当期純利益 | 169,892 |