売上高
損益
EPS
利益率
コスト
損益計算書
2025-11千円 | |
|---|---|
| 売上高 | 2,920,951 |
| 売上原価 | 1,759,784 |
| 売上総利益 | 1,161,166 |
| 販売費及び一般管理費 | 886,513 |
| 営業利益 | 274,652 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 884 |
| 受取配当金 | 1 |
| 助成金収入 | 1,243 |
| ポイント収入額 | 2,739 |
| キャッシュバック収入 | - |
| その他 | 95 |
| 営業外収益合計 | 4,963 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 7,310 |
| 上場関連費用 | 3,502 |
| その他 | 1,661 |
| 営業外費用合計 | 12,474 |
| 経常利益 | 267,142 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | - |
| 減損損失 | 13,294 |
| 特別損失合計 | 13,294 |
| 税引前当期純利益 | 253,848 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 85,626 |
| 法人税等調整額 | -80,997 |
| 法人税等合計 | 4,629 |
| 当期純利益 | 249,219 |