売上高
損益
EPS
利益率
コスト
損益計算書
2025-12千円 | |
|---|---|
| 売上高 | 3,233,597 |
| 売上原価 | 290,478 |
| 売上総利益 | 2,943,119 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,573,399 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 369,720 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 1,841 |
| 補助金収入 | - |
| ポイント収入 | 9,478 |
| その他 | 1,958 |
| 営業外収益合計 | 13,279 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 14,189 |
| 支払手数料 | 6,000 |
| その他 | 1,000 |
| 営業外費用合計 | 21,189 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 361,809 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | - |
| 特別損失合計 | - |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 361,809 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,290 |
| 法人税等調整額 | -174,063 |
| 法人税等合計 | -171,773 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 533,582 |