売上高
損益
EPS
利益率
コスト
損益計算書
2025-05百万円 | |
|---|---|
| 売上収益 | 7,769 |
| 売上原価 | 5,410 |
| 売上総利益 | 2,359 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,675 |
| その他の収益 | 39 |
| その他の費用 | 23 |
| 営業利益 | 700 |
| 金融収益 | 7 |
| 金融費用 | 143 |
| 税引前利益 | 563 |
| 法人所得税費用 | 236 |
| 当期利益 | 327 |
| 当期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 327 |
| 当期利益 | 327 |
| 1株当たり当期利益 | |
| 基本的1株当たり当期利益 | 23.34円 |
| 希薄化後1株当たり当期利益 | - |
2025-05百万円 | |
|---|---|
| 売上収益 | 7,769 |
| 売上原価 | 5,410 |
| 売上総利益 | 2,359 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,675 |
| その他の収益 | 39 |
| その他の費用 | 23 |
| 営業利益 | 700 |
| 金融収益 | 7 |
| 金融費用 | 143 |
| 税引前利益 | 563 |
| 法人所得税費用 | 236 |
| 当期利益 | 327 |
| 当期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 327 |
| 当期利益 | 327 |
| 1株当たり当期利益 | |
| 基本的1株当たり当期利益 | 23.34円 |
| 希薄化後1株当たり当期利益 | - |