各社の最新年度の平均年間給与を比較した上位100社です。 1位のサンバイオは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 平均年間給与 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | サンバイオ(4592) | 2,023万円 | — | — | — | 2026-01 |
| 2位(+2↑) | ソレイジア・ファーマ(4597) | 1,480万円 | 429百万円 | -200.7% | — | 2025-12 |
| 3位(±0→) | シンバイオ製薬(4582) | 1,376万円 | 1,308百万円 | -339.6% | — | 2025-12 |
| 4位(+1↑) | 中外製薬(4519) | 1,351万円 | 1,257,941百万円 | 47.6% | 22.1% | 2025-12 |
| 5位(-4↓) | ネクセラファーマ(4565) | 1,257万円 | 29,615百万円 | -28.6% | -19.3% | 2025-12 |
| 6位(新規) | イノバセル(504A) | 1,248万円 | — | — | — | 2025-12 |
| 7位(+2↑) | 武田薬品工業(4502) | 1,145万円 | 4,505,720百万円 | 0.1% | -2.1% | 2026-03 |
| 8位(+6↑) | アステラス製薬(4503) | 1,132万円 | 2,139,245百万円 | 17.9% | 17.4% | 2026-03 |
| 9位(+4↑) | エーザイ(4523) | 1,123万円 | 825,378百万円 | 5.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 10位(新規) | ジェイファーマ(520A) | 1,122万円 | — | — | — | 2026-03 |
| 11位(-3↓) | ChordiaTherapeutics(190A) | 1,115万円 | — | — | — | 2025-08 |
| 12位(-5↓) | 第一三共(4568) | 1,098万円 | 2,123,045百万円 | 10.8% | 15.8% | 2026-03 |
| 13位(+2↑) | 小野薬品工業(4528) | 1,094万円 | 515,785百万円 | 17.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 14位(-2↓) | オンコリスバイオファーマ(4588) | 1,074万円 | 29百万円 | -7090.5% | — | 2025-12 |
| 15位(-5↓) | アンジェス(4563) | 1,054万円 | 874百万円 | -588.6% | — | 2025-12 |
| 16位(±0→) | 塩野義製薬(4507) | 1,030万円 | 499,677百万円 | 33.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 17位(+1↑) | あすか製薬HDs(4886) | 1,021万円 | 71,127百万円 | 8.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | ファンペップ(4881) | 1,006万円 | 0百万円 | -525053.5% | — | 2025-12 |
| 19位(-8↓) | 大塚HDs(4578) | 1,000万円 | 2,468,892百万円 | 19.4% | 12.6% | 2025-12 |
| 20位(-3↓) | 協和キリン(4151) | 987万円 | 496,826百万円 | 41.0% | 7.7% | 2025-12 |
| 21位(-15↓) | ペプチドリーム(4587) | 952万円 | 18,521百万円 | -27.1% | -6.9% | 2025-12 |
| 22位(+1↑) | PRISMBioLab(206A) | 946万円 | 677百万円 | -114.3% | — | 2025-09 |
| 23位(+9↑) | ブライトパス・バイオ(4594) | 938万円 | 0百万円 | -1541667.9% | — | 2026-03 |
| 24位(+2↑) | サワイグループHDs(4887) | 938万円 | 201,676百万円 | 7.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 25位(+5↑) | サイフューズ(4892) | 935万円 | 231百万円 | -358.5% | — | 2025-12 |
| 26位(-5↓) | 日本新薬(4516) | 935万円 | 170,771百万円 | 20.8% | 11.0% | 2026-03 |
| 27位(+10↑) | キッズウェル・バイオ(4584) | 917万円 | 6,590百万円 | -2.1% | — | 2026-03 |
| 28位(-6↓) | ヘリオス(4593) | 912万円 | 104百万円 | -3211.5% | -63.8% | 2025-12 |
| 29位(+12↑) | ツムラ(4540) | 911万円 | 192,615百万円 | 18.3% | 9.0% | 2026-03 |
| 30位(+9↑) | ケイファーマ(4896) | 909万円 | — | — | — | 2025-12 |
| 31位(+22↑) | 住友ファーマ(4506) | 906万円 | 453,294百万円 | 23.7% | 46.3% | 2026-03 |
| 32位(-12↓) | 参天製薬(4536) | 902万円 | 291,624百万円 | 16.4% | 12.8% | 2026-03 |
| 33位(-5↓) | Heartseed(219A) | 889万円 | 3,027百万円 | 9.0% | 2.8% | 2025-12 |
| 34位(+16↑) | NANOHDs(4571) | 881万円 | 174百万円 | -553.6% | — | 2026-03 |
| 35位(-2↓) | 科研製薬(4521) | 875万円 | 76,871百万円 | -1.2% | 1.4% | 2026-03 |
| 36位(-11↓) | 生化学工業(4548) | 868万円 | 36,645百万円 | -1.8% | 2.0% | 2026-03 |
| 37位(-10↓) | 杏林製薬(4569) | 856万円 | 126,257百万円 | 2.8% | 2.5% | 2026-03 |
| 38位(-4↓) | ロート製薬(4527) | 851万円 | 343,725百万円 | 12.0% | 12.1% | 2026-03 |
| 39位(-4↓) | 持田製薬(4534) | 843万円 | 116,951百万円 | 8.7% | 5.8% | 2026-03 |
| 40位(±0→) | VeritasInSilico(130A) | 837万円 | 91百万円 | -435.3% | — | 2025-12 |
| 41位(+3↑) | ㈱ティムス(4891) | 829万円 | — | — | -25.9% | 2025-12 |
| 42位(+14↑) | タウンズ(197A) | 821万円 | 18,628百万円 | 44.4% | 40.7% | 2025-06 |
| 43位(-14↓) | JCRファーマ(4552) | 819万円 | 40,319百万円 | 1.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 44位(-13↓) | ジーエヌアイグループ(2160) | 800万円 | 26,840百万円 | -12.9% | -9.8% | 2025-12 |
| 45位(+2↑) | ゼリア新薬工業(4559) | 799万円 | 89,159百万円 | 13.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 46位(-3↓) | キッセイ薬品工業(4547) | 798万円 | 97,406百万円 | -3.0% | 6.3% | 2026-03 |
| 47位(-5↓) | カルナバイオサイエンス(4572) | 792万円 | 579百万円 | -358.3% | — | 2025-12 |
| 48位(-12↓) | ミズホメディー(4595) | 790万円 | 11,260百万円 | 41.3% | 19.0% | 2025-12 |
| 49位(-4↓) | 栄研化学(4549) | 786万円 | 41,899百万円 | 7.0% | 8.5% | 2026-03 |
| 50位(-4↓) | ペルセウスプロテオミクス(4882) | 778万円 | 136百万円 | -549.8% | — | 2026-03 |
| 51位(-2↓) | カイオム・バイオサイエンス(4583) | 768万円 | 593百万円 | -165.1% | — | 2025-12 |
| 52位(-4↓) | ラクオリア創薬(4579) | 756万円 | 3,980百万円 | 12.2% | 4.4% | 2025-12 |
| 53位(+9↑) | キャンバス(4575) | 755万円 | — | — | — | 2025-06 |
| 54位(-2↓) | 日本ケミファ(4539) | 750万円 | 33,090百万円 | 0.5% | 1.0% | 2026-03 |
| 55位(+2↑) | 大幸薬品(4574) | 738万円 | 6,397百万円 | 7.2% | 11.2% | 2025-12 |
| 56位(-2↓) | カイノス(4556) | 722万円 | 5,306百万円 | 15.5% | 9.8% | 2025-03 |
| 57位(+6↑) | コーア商事HDs(9273) | 717万円 | 23,269百万円 | 23.0% | 13.7% | 2025-06 |
| 58位(-3↓) | リボミック(4591) | 709万円 | 3百万円 | -40237.7% | — | 2026-03 |
| 59位(-8↓) | ノイルイミューン・バイオテック(4893) | 708万円 | 5百万円 | -15945.1% | — | 2025-12 |
| 60位(±0→) | 東和薬品(4553) | 695万円 | 273,710百万円 | 8.4% | 3.0% | 2026-03 |
| 61位(-3↓) | 富士製薬工業(4554) | 694万円 | 51,677百万円 | 9.7% | 6.5% | 2025-09 |
| 62位(+5↑) | ステムリム(4599) | 687万円 | — | — | — | 2025-07 |
| 63位(-2↓) | 有機合成薬品工業(4531) | 679万円 | 15,448百万円 | 2.5% | 2.4% | 2026-03 |
| 64位(-5↓) | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(4576) | 667万円 | 388百万円 | -159.9% | — | 2025-12 |
| 65位(-1↓) | ステラファーマ(4888) | 663万円 | 323百万円 | -231.6% | — | 2026-03 |
| 66位(+10↑) | クリングルファーマ(4884) | 645万円 | 72百万円 | -1259.4% | — | 2025-09 |
| 67位(-2↓) | 森下仁丹(4524) | 635万円 | 12,688百万円 | 5.5% | 5.0% | 2026-03 |
| 68位(-2↓) | クオリプス(4894) | 622万円 | 212百万円 | -509.2% | — | 2026-03 |
| 69位(±0→) | メドレックス(4586) | 616万円 | 128百万円 | -735.5% | — | 2025-12 |
| 70位(-46↓) | モダリス(4883) | 614万円 | — | — | — | 2025-12 |
| 71位(-1↓) | 扶桑薬品工業(4538) | 605万円 | 62,307百万円 | 4.2% | 5.9% | 2026-03 |
| 72位(+1↑) | オンコセラピー・サイエンス(4564) | 598万円 | 809百万円 | -100.2% | — | 2026-03 |
| 73位(-2↓) | DeltaーFlyPharma(4598) | 595万円 | — | — | — | 2026-03 |
| 74位(-6↓) | わかもと製薬(4512) | 565万円 | 9,907百万円 | 2.6% | 1.9% | 2026-03 |
| 75位(-3↓) | コージンバイオ(177A) | 554万円 | 4,939百万円 | 6.9% | 4.3% | 2026-03 |
| 76位(-38↓) | 窪田製薬HDs(4596) | 535万円 | 21百万円 | -4194.3% | -42.2% | 2025-12 |
| 77位(-2↓) | 室町ケミカル(4885) | 527万円 | 6,653百万円 | 6.5% | 10.2% | 2025-05 |
| 78位(-1↓) | 中京医薬品(4558) | 527万円 | 6,569百万円 | 1.9% | 3.3% | 2026-03 |
| 79位(-5↓) | ステムセル研究所(7096) | 513万円 | 2,811百万円 | 7.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 80位(±0→) | レナサイエンス(4889) | 498万円 | 69百万円 | -520.6% | — | 2026-03 |
| 81位(-2↓) | 免疫生物研究所(4570) | 495万円 | 1,005百万円 | 28.0% | 19.6% | 2026-03 |
| 82位(-4↓) | ダイト(4577) | 487万円 | 50,643百万円 | 5.2% | 3.7% | 2025-05 |
- 対象
- 医薬品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 平均年間給与
- 順位
- 平均年間給与が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用