各社の最新年度のROICを比較した上位100社です。 1位のユーソナーは、1年前の3126位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROIC | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+3125↑) | ユーソナー(431A) | 4825.9% | 7,192百万円 | 19.3% | 25.6% | 2025-12 |
| 2位(+3164↑) | プレイド(4165) | 3743.0% | 13,396百万円 | 10.7% | 27.8% | 2025-09 |
| 3位(+1944↑) | 東洋エンジニアリング(6330) | 3504.7% | 182,941百万円 | -10.4% | — | 2026-03 |
| 4位(新規) | ケイファーマ(4896) | 3479.5% | — | — | — | 2025-12 |
| 5位(+1↑) | キャスター(9331) | 2466.0% | 4,588百万円 | -8.3% | — | 2025-08 |
| 6位(+38↑) | 坪田ラボ(4890) | 2144.7% | 200百万円 | -393.9% | — | 2026-03 |
| 7位(+5↑) | シェアリングテクノロジー(3989) | 1775.9% | 8,580百万円 | 24.2% | 31.2% | 2025-09 |
| 8位(+3123↑) | アストロスケールHDs(186A) | 1507.1% | 2,457百万円 | -763.3% | — | 2025-04 |
| 9位(+4↑) | サンバイオ(4592) | 1416.5% | — | — | — | 2026-01 |
| 10位(+203↑) | 表示灯(7368) | 756.9% | 10,832百万円 | 9.7% | 9.4% | 2026-03 |
| 11位(-10↓) | ジェイテック(2479) | 599.5% | 3,358百万円 | 7.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 12位(+3140↑) | シンメンテHDs(6086) | 599.3% | 29,947百万円 | 6.2% | 30.3% | 2026-02 |
| 13位(-3↓) | パルグループHDs(2726) | 582.2% | 234,704百万円 | 11.6% | 22.9% | 2026-02 |
| 14位(+3078↑) | アクセルマーク(3624) | 547.6% | 974百万円 | -53.4% | — | 2025-09 |
| 15位(+114↑) | テクマトリックス(3762) | 534.2% | 71,734百万円 | 10.8% | 20.5% | 2026-03 |
| 16位(+69↑) | インティメート・マージャー(7072) | 507.1% | 3,364百万円 | 6.8% | 10.0% | 2025-09 |
| 17位(-1↓) | 平山HDs(7781) | 466.1% | 36,220百万円 | 3.5% | 18.1% | 2025-06 |
| 18位(+3144↑) | 令和アカウンティング・HDs(296A) | 461.6% | 5,705百万円 | 34.8% | 49.6% | 2026-03 |
| 19位(+80↑) | のむら産業(7131) | 451.2% | 7,112百万円 | 10.6% | 24.1% | 2025-10 |
| 20位(+2984↑) | ビープラッツ(4381) | 401.0% | 727百万円 | -17.4% | — | 2026-03 |
| 21位(+3086↑) | 富士山マガジンサービス(3138) | 376.1% | 5,815百万円 | 2.8% | 3.3% | 2025-12 |
| 22位(-11↓) | アクアライン(6173) | 370.8% | 1,835百万円 | -22.9% | — | 2026-02 |
| 23位(+24↑) | アバントグループ(3836) | 308.5% | 28,228百万円 | 16.3% | 23.8% | 2025-06 |
| 24位(新規) | フラー(387A) | 305.7% | 2,009百万円 | 9.4% | 22.4% | 2025-06 |
| 25位(+3078↑) | BRANU(460A) | 298.0% | 2,123百万円 | 15.6% | 82.6% | 2025-10 |
| 26位(-24↓) | jig.jp(5244) | 275.5% | 14,632百万円 | 13.5% | 25.3% | 2026-03 |
| 27位(+36↑) | PRTIMES(3922) | 256.6% | 9,546百万円 | 38.0% | 30.0% | 2026-02 |
| 28位(+3093↑) | PRONI(479A) | 240.2% | 3,234百万円 | 11.4% | 47.6% | 2025-12 |
| 29位(+1655↑) | マイクロアド(9553) | 236.2% | 15,671百万円 | 3.9% | 5.8% | 2025-09 |
| 30位(-16↓) | ジモティー(7082) | 235.2% | 1,932百万円 | 28.4% | 31.1% | 2025-12 |
| 31位(+29↑) | FFRIセキュリティ(3692) | 227.4% | 4,349百万円 | 31.4% | 33.5% | 2026-03 |
| 32位(-24↓) | ニッポンインシュア(5843) | 225.1% | 3,738百万円 | 20.3% | 23.6% | 2025-09 |
| 33位(+3118↑) | アールシーコア(7837) | 207.1% | 10,548百万円 | -5.6% | -40.9% | 2026-03 |
| 34位(-14↓) | オロ(3983) | 202.6% | 8,308百万円 | 31.9% | 18.4% | 2025-12 |
| 35位(+3049↑) | ベースフード(2936) | 193.3% | 15,192百万円 | 1.4% | 21.9% | 2026-02 |
| 36位(+114↑) | セイファート(9213) | 190.2% | 1,928百万円 | -5.9% | — | 2025-12 |
| 37位(-12↓) | ANYCOLOR(5032) | 186.5% | 42,876百万円 | 38.0% | 55.2% | 2025-04 |
| 38位(+43↑) | ランサーズ(4484) | 182.1% | 5,437百万円 | 3.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 39位(新規) | サーバーワークス(4434) | 178.7% | 40,007百万円 | 1.6% | -5.7% | 2026-02 |
| 40位(-4↓) | ネオジャパン(3921) | 163.7% | 8,230百万円 | 30.3% | 26.3% | 2026-01 |
| 41位(+3112↑) | クオンツ総研HDs(9552) | 161.4% | 16,603百万円 | 28.8% | 39.2% | 2025-09 |
| 42位(-10↓) | アズーム(3496) | 160.6% | 13,480百万円 | 19.4% | 34.7% | 2025-09 |
| 43位(新規) | ノースサンド(446A) | 158.5% | 26,185百万円 | 21.2% | 41.5% | 2026-01 |
| 44位(新規) | 犬猫生活(556A) | 155.7% | 4,495百万円 | 13.4% | 46.4% | 2026-04 |
| 45位(新規) | HUMANMADE(456A) | 150.8% | 14,273百万円 | 31.7% | 32.8% | 2026-01 |
| 46位(+1812↑) | 名古屋銀行(8522) | 147.3% | 124,456百万円 | 17.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 47位(-14↓) | セラク(6199) | 144.0% | 24,776百万円 | 10.3% | 20.6% | 2025-08 |
| 48位(+65↑) | AlbaLink(5537) | 141.7% | 8,191百万円 | 16.0% | 67.1% | 2025-12 |
| 49位(+9↑) | ケイブ(3760) | 139.8% | 13,969百万円 | 8.1% | 4.9% | 2025-05 |
| 50位(+2925↑) | 横浜フィナンシャルグループ(7186) | 139.5% | 490,724百万円 | 30.9% | 7.9% | 2026-03 |
| 51位(-36↓) | シイエヌエス(4076) | 135.5% | 7,005百万円 | 7.9% | 11.2% | 2025-05 |
| 52位(+2963↑) | フツパー(478A) | 134.0% | 1,257百万円 | 31.6% | 25.5% | 2025-12 |
| 53位(+3063↑) | メディックス(331A) | 133.5% | 4,257百万円 | 15.5% | 12.7% | 2026-03 |
| 54位(-17↓) | テラテクノロジー(483A) | 131.4% | 4,749百万円 | 11.7% | 15.9% | 2026-03 |
| 55位(+2995↑) | Aiming(3911) | 123.9% | 15,826百万円 | 13.1% | 17.1% | 2025-12 |
| 56位(+3064↑) | イメージ情報開発(3803) | 123.3% | 732百万円 | -24.0% | — | 2026-03 |
| 57位(+3078↑) | アズジェント(4288) | 121.8% | 3,434百万円 | 4.3% | 39.8% | 2026-03 |
| 58位(+17↑) | ビジネスエンジニアリング(4828) | 116.6% | 24,443百万円 | 26.2% | 33.2% | 2026-03 |
| 59位(-52↓) | Birdman(7063) | 115.8% | 319百万円 | -175.9% | — | 2025-06 |
| 60位(+3083↑) | FUNDINNO(462A) | 115.7% | 2,501百万円 | 8.5% | 8.7% | 2025-10 |
| 61位(新規) | ヴィス(5071) | 115.6% | 16,490百万円 | 11.8% | 18.4% | 2026-03 |
| 62位(+3028↑) | ベーシック(519A) | 112.7% | 2,276百万円 | 11.9% | 62.8% | 2025-12 |
| 63位(新規) | ミラティブ(472A) | 112.7% | 7,188百万円 | 4.9% | 27.3% | 2025-12 |
| 64位(+135↑) | サニーサイドアップグループ(2180) | 112.4% | 19,587百万円 | 8.2% | 22.3% | 2025-06 |
| 65位(+3052↑) | TENTIAL(325A) | 112.3% | 11,134百万円 | 10.5% | 23.5% | 2025-08 |
| 66位(-24↓) | サイバーセキュリティクラウド(4493) | 112.1% | 5,085百万円 | 21.7% | 27.1% | 2025-12 |
| 67位(新規) | サイボウズ(4776) | 111.7% | 37,430百万円 | 27.0% | 48.1% | 2025-12 |
| 68位(+2990↑) | ZenmuTech(338A) | 110.7% | 852百万円 | 16.9% | 29.9% | 2025-12 |
| 69位(-20↓) | サンリオ(8136) | 108.9% | 194,088百万円 | 40.1% | 41.6% | 2026-03 |
| 70位(+40↑) | レオパレス21(8848) | 108.8% | 444,820百万円 | 8.1% | 24.5% | 2026-03 |
| 71位(+137↑) | 博展(2173) | 107.5% | 23,336百万円 | 11.1% | 45.8% | 2025-12 |
| 72位(+122↑) | POPER(5134) | 106.6% | 1,389百万円 | 12.6% | 17.4% | 2025-10 |
| 73位(新規) | ビーアンドピー(7804) | 104.7% | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 74位(+3040↑) | カウリス(153A) | 102.1% | 1,401百万円 | 29.1% | 18.6% | 2025-12 |
| 75位(-10↓) | アイドマ・HDs(7373) | 102.1% | 13,270百万円 | 23.4% | 28.1% | 2025-08 |
| 76位(-25↓) | クラシコム(7110) | 102.0% | 8,491百万円 | 12.8% | 14.3% | 2025-07 |
| 77位(+135↑) | 電算システムHDs(4072) | 100.0% | 68,131百万円 | 5.3% | 12.4% | 2025-12 |
| 78位(+1745↑) | イルグルム(3690) | 96.4% | 4,935百万円 | 5.7% | — | 2025-09 |
| 79位(+3060↑) | ブリッジコンサルティンググループ(9225) | 95.8% | 2,239百万円 | 9.0% | 13.4% | 2025-09 |
| 80位(-3↓) | エスユーエス(6554) | 94.7% | 15,015百万円 | 8.1% | 23.5% | 2025-09 |
| 81位(+3088↑) | アイビス(9343) | 94.6% | 5,005百万円 | 24.0% | 29.9% | 2025-12 |
| 82位(新規) | GreenBee(3913) | 93.7% | 962百万円 | 17.2% | 15.8% | 2025-12 |
| 83位(+11↑) | オートサーバー(5589) | 89.2% | 6,463百万円 | 36.9% | 12.0% | 2025-12 |
| 84位(新規) | スマレジ(4431) | 89.1% | 11,066百万円 | 21.5% | 21.4% | 2025-04 |
| 85位(+2990↑) | ソリトンシステムズ(3040) | 89.0% | 19,762百万円 | 14.4% | 18.0% | 2025-12 |
| 86位(-51↓) | ダイブグループ(151A) | 88.6% | 13,782百万円 | 5.5% | 21.8% | 2025-06 |
| 87位(-28↓) | NCD(4783) | 88.0% | 30,867百万円 | 8.5% | 22.9% | 2026-03 |
| 88位(+1068↑) | アシロ(7378) | 86.8% | 6,647百万円 | 21.4% | 37.8% | 2025-10 |
| 89位(-11↓) | 日本M&AセンターHDs(2127) | 86.3% | 50,257百万円 | 37.3% | 25.7% | 2026-03 |
| 90位(-50↓) | カカクコム(2371) | 85.8% | 94,127百万円 | 28.9% | 29.7% | 2026-03 |
| 91位(+147↑) | フィードフォースグループ(7068) | 85.6% | 4,373百万円 | 36.4% | 33.4% | 2025-05 |
| 92位(-62↓) | ZOZO(3092) | 84.6% | 228,373百万円 | 30.4% | 46.6% | 2026-03 |
| 93位(+2900↑) | note(5243) | 83.3% | 4,141百万円 | 6.2% | 19.5% | 2025-11 |
| 94位(新規) | アルトナー(2163) | 82.3% | 12,047百万円 | 15.1% | 24.1% | 2026-01 |
| 95位(新規) | 辻・本郷ITコンサルティング(476A) | 81.7% | 2,124百万円 | 15.1% | 18.3% | 2025-09 |
| 96位(-1↓) | アトラエ(6194) | 81.5% | 7,634百万円 | 24.3% | 26.0% | 2025-09 |
| 97位(+135↑) | バンク・オブ・イノベーション(4393) | 81.1% | 12,366百万円 | 17.4% | 26.3% | 2025-09 |
| 98位(-14↓) | UbicomHDs(3937) | 79.0% | 5,993百万円 | 21.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 99位(-78↓) | スポーツフィールド(7080) | 76.5% | 4,785百万円 | 22.5% | 37.4% | 2025-12 |
| 100位(+5↑) | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916) | 76.3% | 24,159百万円 | 12.5% | 29.0% | 2025-06 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- ROIC:投下資本に対する事業利益の割合。事業に使った資本の効率を示す。
- 順位
- ROICが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用