各社の最新年度のROICを比較した上位100社です。 1位のホクリヨウは、1年前の15位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROIC | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+14↑) | ホクリヨウ(1384) | 31.3% | 23,107百万円 | 21.5% | 24.4% | 2026-03 |
| 2位(+3↑) | 東洋水産(2875) | 22.5% | 536,636百万円 | 16.0% | 13.9% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | カンロ(2216) | 21.4% | 34,772百万円 | 13.5% | 17.8% | 2025-12 |
| 4位(+4↑) | シマダヤ(250A) | 19.0% | 41,061百万円 | 9.2% | 14.2% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | STIフードHDs(2932) | 18.5% | 38,605百万円 | 6.6% | 27.0% | 2025-12 |
| 6位(+1↑) | B-Rサーティワンアイスクリーム(2268) | 18.1% | 34,286百万円 | 8.1% | 12.4% | 2025-12 |
| 7位(-1↓) | イフジ産業(2924) | 15.8% | 32,572百万円 | 8.6% | 16.8% | 2026-03 |
| 8位(+20↑) | ユニカフェ(2597) | 15.4% | 16,056百万円 | 4.4% | 9.9% | 2025-12 |
| 9位(+33↑) | 味の素(2802) | 13.1% | 1,583,719百万円 | 12.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 10位(+7↑) | プレミアムウォーターHDs(2588) | 12.8% | 80,323百万円 | 15.7% | 29.6% | 2026-03 |
| 11位(新規) | オリオンビール(409A) | 12.7% | 29,713百万円 | 14.5% | 19.5% | 2026-03 |
| 12位(+20↑) | サンクゼール(2937) | 12.6% | 20,601百万円 | 3.8% | 12.2% | 2026-03 |
| 13位(+45↑) | 日本たばこ産業(2914) | 11.8% | 3,467,675百万円 | 25.0% | 13.0% | 2025-12 |
| 14位(±0→) | 森永製菓(2201) | 11.5% | 236,672百万円 | 9.5% | 13.0% | 2026-03 |
| 15位(+4↑) | シノブフーズ(2903) | 11.4% | 61,974百万円 | 3.8% | 11.3% | 2026-03 |
| 16位(+4↑) | ブルボン(2208) | 11.1% | 120,303百万円 | 6.2% | 9.2% | 2026-03 |
| 17位(+1↑) | キッコーマン(2801) | 10.8% | 745,539百万円 | 10.2% | 11.5% | 2026-03 |
| 18位(-7↓) | 和弘食品(2813) | 10.8% | 17,343百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 19位(+4↑) | フジ日本(2114) | 10.8% | 28,443百万円 | 12.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 20位(+9↑) | オエノンHDs(2533) | 10.6% | 87,630百万円 | 4.7% | 12.4% | 2025-12 |
| 21位(-9↓) | 湖池屋(2226) | 10.6% | 61,156百万円 | 6.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 22位(-12↓) | ライフドリンクカンパニー(2585) | 10.4% | 52,651百万円 | 10.1% | 22.6% | 2026-03 |
| 23位(+17↑) | かどや製油(2612) | 10.3% | 40,030百万円 | 9.5% | 7.5% | 2026-03 |
| 24位(±0→) | アリアケジャパン(2815) | 10.2% | 66,957百万円 | 17.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 25位(-12↓) | やまみ(2820) | 10.1% | 21,065百万円 | 8.2% | 15.1% | 2025-06 |
| 26位(+11↑) | 山崎製パン(2212) | 9.6% | 1,311,430百万円 | 4.7% | 9.4% | 2025-12 |
| 27位(-11↓) | ケンコーマヨネーズ(2915) | 9.1% | 92,354百万円 | 4.5% | 7.2% | 2026-03 |
| 28位(+22↑) | ウェルネオシュガー(2117) | 8.8% | 112,904百万円 | 9.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 29位(-28↓) | 大冷(2883) | 8.8% | 25,053百万円 | 2.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 30位(+4↑) | 塩水港精糖(2112) | 8.8% | 32,982百万円 | 9.2% | 14.9% | 2026-03 |
| 31位(+4↑) | ヱスビー食品(2805) | 8.7% | 129,022百万円 | 8.0% | 9.6% | 2026-03 |
| 32位(-5↓) | サントリービバレッジ&フード(2587) | 8.6% | 1,715,438百万円 | 8.7% | 7.0% | 2025-12 |
| 33位(-8↓) | カルビー(2229) | 8.4% | 340,151百万円 | 7.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 34位(+13↑) | エバラ食品工業(2819) | 8.3% | 50,005百万円 | 4.8% | 5.1% | 2026-03 |
| 35位(+1↑) | キユーピー(2809) | 8.2% | 513,417百万円 | 6.7% | 9.7% | 2025-11 |
| 36位(+29↑) | ピックルスHDs(2935) | 8.1% | 40,923百万円 | 5.1% | 7.3% | 2026-02 |
| 37位(+12↑) | フィード・ワン(2060) | 7.9% | 290,675百万円 | 2.8% | 11.0% | 2026-03 |
| 38位(-5↓) | 井村屋グループ(2209) | 7.7% | 53,724百万円 | 6.0% | 10.1% | 2026-03 |
| 39位(-13↓) | 日清食品HDs(2897) | 7.7% | 788,131百万円 | 7.9% | 9.1% | 2026-03 |
| 40位(+15↑) | オカムラ食品工業(2938) | 7.5% | 35,345百万円 | 8.5% | 13.4% | 2025-06 |
| 41位(+18↑) | 丸大食品(2288) | 7.2% | 238,396百万円 | 3.1% | 13.8% | 2026-03 |
| 42位(-1↓) | ニチレイ(2871) | 7.2% | 716,144百万円 | 5.4% | 10.0% | 2026-03 |
| 43位(-12↓) | 伊藤園(2593) | 7.1% | 497,877百万円 | 4.4% | 2.0% | 2026-04 |
| 44位(+27↑) | 中部飼料(2053) | 6.8% | 211,814百万円 | 3.1% | 7.9% | 2026-03 |
| 45位(-15↓) | 理研ビタミン(4526) | 6.7% | 96,300百万円 | 7.2% | 8.7% | 2026-03 |
| 46位(+42↑) | キリンHDs(2503) | 6.6% | 2,433,363百万円 | 8.6% | 12.0% | 2025-12 |
| 47位(+37↑) | わらべや日洋HDs(2918) | 6.5% | 233,833百万円 | 3.2% | 9.2% | 2026-02 |
| 48位(+44↑) | 森永乳業(2264) | 6.5% | 571,458百万円 | 6.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 49位(-27↓) | カゴメ(2811) | 6.4% | 294,264百万円 | 7.7% | 7.9% | 2025-12 |
| 50位(+47↑) | ダイドーグループHDs(2590) | 6.2% | 241,236百万円 | 1.7% | -38.8% | 2026-01 |
| 51位(-5↓) | 明治HDs(2269) | 6.2% | 1,173,688百万円 | 7.9% | 4.6% | 2026-03 |
| 52位(-43↓) | 第一屋製パン(2215) | 6.0% | 28,957百万円 | 1.6% | 3.9% | 2025-12 |
| 53位(-14↓) | ヤクルト本社(2267) | 6.0% | 486,425百万円 | 9.3% | 7.5% | 2026-03 |
| 54位(-2↓) | 日清製粉グループ本社(2002) | 5.8% | 865,004百万円 | 5.4% | 6.5% | 2026-03 |
| 55位(+8↑) | AFC-HDアムスライフサイエンス(2927) | 5.8% | 32,655百万円 | 7.4% | 10.0% | 2025-08 |
| 56位(-35↓) | デルソーレ(2876) | 5.8% | 14,620百万円 | 2.9% | 3.4% | 2026-03 |
| 57位(+7↑) | サトウ食品(2923) | 5.6% | 51,775百万円 | 6.4% | 11.8% | 2026-04 |
| 58位(+27↑) | 日本ハム(2282) | 5.5% | 1,457,391百万円 | 4.0% | 6.6% | 2026-03 |
| 59位(-11↓) | 日東富士製粉(2003) | 5.3% | 72,777百万円 | 5.2% | 6.7% | 2026-03 |
| 60位(+21↑) | 伊藤ハム米久HDs(2296) | 5.3% | 1,071,381百万円 | 2.7% | 7.0% | 2026-03 |
| 61位(-7↓) | ニップン(2001) | 5.1% | 418,425百万円 | 5.3% | 8.3% | 2026-03 |
| 62位(-5↓) | 亀田製菓(2220) | 5.1% | 138,052百万円 | 5.5% | 27.6% | 2026-03 |
| 63位(+20↑) | 林兼産業(2286) | 5.1% | 45,586百万円 | 2.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 64位(+12↑) | アサヒグループHDs(2502) | 5.0% | 2,939,422百万円 | 9.2% | 7.5% | 2024-12 |
| 65位(+10↑) | 北海道コカ・コーラボトリング(2573) | 4.9% | 59,086百万円 | 4.4% | 3.9% | 2025-12 |
| 66位(+12↑) | 日和産業(2055) | 4.9% | 45,579百万円 | 3.2% | 2.0% | 2026-03 |
| 67位(-5↓) | 雪印メグミルク(2270) | 4.8% | 615,761百万円 | 3.0% | 13.6% | 2026-03 |
| 68位(-2↓) | なとり(2922) | 4.6% | 48,585百万円 | 3.9% | 5.0% | 2026-03 |
| 69位(-25↓) | あじかん(2907) | 4.6% | 51,430百万円 | 2.5% | 6.2% | 2026-03 |
| 70位(+3↑) | 昭和産業(2004) | 4.4% | 335,413百万円 | 3.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 71位(+3↑) | 佐藤食品工業(2814) | 4.4% | 6,833百万円 | 11.1% | 3.7% | 2026-03 |
| 72位(-3↓) | はごろもフーズ(2831) | 4.4% | 75,078百万円 | 4.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 73位(+16↑) | 仙波糖化工業(2916) | 4.2% | 19,424百万円 | 4.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 74位(+26↑) | エスフーズ(2292) | 4.2% | 472,312百万円 | 2.2% | 7.3% | 2026-02 |
| 75位(+26↑) | サッポロビール(2501) | 4.1% | 506,861百万円 | 4.8% | 9.4% | 2025-12 |
| 76位(-31↓) | ロック・フィールド(2910) | 3.9% | 51,184百万円 | 2.4% | 1.1% | 2025-04 |
| 77位(-21↓) | ハウス食品グループ本社(2810) | 3.8% | 316,977百万円 | 5.8% | 2.5% | 2026-03 |
| 78位(-40↓) | モロゾフ(2217) | 3.7% | 36,273百万円 | 3.5% | 3.3% | 2026-01 |
| 79位(-12↓) | 日清オイリオグループ(2602) | 3.6% | 554,251百万円 | 3.1% | 12.1% | 2026-03 |
| 80位(-8↓) | ダイショー(2816) | 3.6% | 27,489百万円 | 2.5% | 4.6% | 2026-03 |
| 81位(-28↓) | DM三井製糖(2109) | 3.4% | 180,102百万円 | 7.2% | 3.5% | 2026-03 |
| 82位(-39↓) | 紀文食品(2933) | 3.4% | 111,038百万円 | 2.9% | 4.7% | 2026-03 |
| 83位(+22↑) | コモ(2224) | 3.3% | 7,324百万円 | 2.3% | 3.7% | 2026-03 |
| 84位(+19↑) | 不二製油(2607) | 3.1% | 772,288百万円 | 3.9% | 5.0% | 2026-03 |
| 85位(+5↑) | 中村屋(2204) | 3.0% | 37,351百万円 | 3.5% | 3.3% | 2026-03 |
| 86位(±0→) | イートアンドHDs(2882) | 3.0% | 40,456百万円 | 2.8% | 3.4% | 2026-02 |
| 87位(+22↑) | ユーグレナ(2931) | 2.9% | 50,370百万円 | 6.2% | — | 2025-12 |
| 88位(+8↑) | 鳥越製粉(2009) | 2.9% | 26,250百万円 | 5.0% | 3.1% | 2025-12 |
| 89位(-28↓) | ミヨシ油脂(4404) | 2.8% | 59,474百万円 | 3.3% | 26.1% | 2025-12 |
| 90位(+1↑) | 不二家(2211) | 2.8% | 119,558百万円 | 2.4% | 3.4% | 2025-12 |
| 91位(-14↓) | 六甲バター(2266) | 2.8% | 43,293百万円 | 3.3% | 4.5% | 2025-12 |
| 92位(-5↓) | 江崎グリコ(2206) | 2.6% | 361,390百万円 | 2.4% | 1.8% | 2025-12 |
| 93位(-23↓) | J-オイルミルズ(2613) | 2.6% | 226,574百万円 | 1.9% | 4.4% | 2026-03 |
| 94位(-12↓) | 一正蒲鉾(2904) | 2.6% | 34,579百万円 | 2.6% | 5.1% | 2025-06 |
| 95位(-27↓) | 宝HDs(2531) | 2.6% | 394,316百万円 | 4.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 96位(-2↓) | 日本食品化工(2892) | 2.5% | 62,993百万円 | 2.0% | 4.0% | 2026-03 |
| 97位(-94↓) | ファーマフーズ(2929) | 2.4% | 65,260百万円 | 3.6% | 3.2% | 2025-07 |
| 98位(-47↓) | ウェルディッシュ(2901) | 2.0% | 1,305百万円 | 2.5% | 1.6% | 2025-08 |
| 99位(±0→) | 日東ベスト(2877) | 2.0% | 57,493百万円 | 1.1% | 3.1% | 2026-03 |
| 100位(+7↑) | キーコーヒー(2594) | 1.8% | 93,067百万円 | 1.2% | 3.2% | 2026-03 |
- 対象
- 食料品に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROIC:投下資本に対する事業利益の割合。事業に使った資本の効率を示す。
- 順位
- ROICが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用