指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-06千円 | |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,618,184 |
| 売掛金 | 304,159 |
| 棚卸資産 | 910,623 |
| 前渡金 | - |
| 前払費用 | 22,740 |
| その他 | 5,780 |
| 貸倒引当金 | -91 |
| 流動資産合計 | 2,861,397 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 2,332,985 |
| 構築物 | 509,402 |
| 機械及び装置 | 735,912 |
| 車両運搬具 | 23,796 |
| 工具、器具及び備品 | 42,736 |
| 土地 | 197,531 |
| リース資産 | 12,449 |
| 建設仮勘定 | 59,093 |
| 減価償却累計額 | -984,774 |
| 有形固定資産合計 | 2,929,132 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 11,900 |
| その他 | 3,276 |
| 無形固定資産合計 | 15,176 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 49,617 |
| 出資金 | 41,026 |
| 長期前払費用 | 7,951 |
| 繰延税金資産 | 98,203 |
| その他 | 58,840 |
| 投資その他の資産合計 | 255,638 |
| 固定資産合計 | 3,199,948 |
| 資産合計 | 6,061,345 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 91,014 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 236,811 |
| リース債務 | 3,063 |
| 未払金 | 65,892 |
| 未払費用 | 52,841 |
| 未払法人税等 | 20,351 |
| 契約負債 | - |
| 前受金 | 94 |
| 預り金 | 4,790 |
| 賞与引当金 | 67,526 |
| その他 | 15,314 |
| 流動負債合計 | 557,700 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 2,235,556 |
| リース債務 | 3,424 |
| 退職給付引当金 | 71,796 |
| 固定負債合計 | 2,310,777 |
| 負債合計 | 2,868,477 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 30,000 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 152,010 |
| その他資本剰余金 | 746,919 |
| 資本剰余金合計 | 898,930 |
| 利益剰余金 | |
| 利益準備金 | 4,500 |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | 2,250,753 |
| 利益剰余金合計 | 2,255,253 |
| 株主資本合計 | 3,184,183 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,684 |
| 評価・換算差額等合計 | 8,684 |
| 純資産合計 | 3,192,868 |
| 負債純資産合計 | 6,061,345 |