売上高
損益
EPS
利益率
コスト
損益計算書
2025-06千円 | |
|---|---|
| 売上高 | 2,684,862 |
| 売上原価 | |
| 商品及び製品期首棚卸高 | 168,364 |
| 当期製品製造原価 | 1,228,685 |
| 当期商品仕入高 | 5,555 |
| 他勘定振替高 | 7,116 |
| 商品及び製品期末棚卸高 | 205,928 |
| 合計 | 1,402,605 |
| 売上原価合計 | 1,189,560 |
| 売上総利益 | 1,495,301 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,178,283 |
| 営業利益 | 317,017 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 1,038 |
| 受取配当金 | 1,638 |
| 受取精算金 | 435 |
| 貸倒引当金戻入額 | 18 |
| 為替差益 | - |
| その他 | 94 |
| 営業外収益合計 | 3,225 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 9,053 |
| 上場関連費用 | 4,000 |
| 為替差損 | 1,014 |
| その他 | 137 |
| 営業外費用合計 | 14,205 |
| 経常利益 | 306,038 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | - |
| 補助金収入 | 2,825 |
| 特別利益合計 | 2,825 |
| 特別損失 | |
| 固定資産売却損 | - |
| 固定資産除却損 | 1,324 |
| 特別損失合計 | 1,324 |
| 税引前当期純利益 | 307,538 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 75,112 |
| 法人税等調整額 | -9,270 |
| 法人税等合計 | 65,841 |
| 当期純利益 | 241,696 |