各社の最新年度の営業利益率を比較した上位100社です。 1位の日本たばこ産業は、1年前の14位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業利益率 | 売上高 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+13↑) | 日本たばこ産業(2914) | 25.0% | 3,467,675百万円 | 13.0% | 510,175百万円 | 2025-12 |
| 2位(-1↓) | 寿スピリッツ(2222) | 23.6% | 78,781百万円 | 28.5% | 12,557百万円 | 2026-03 |
| 3位(+13↑) | ホクリヨウ(1384) | 21.5% | 23,107百万円 | 24.4% | 3,862百万円 | 2026-03 |
| 4位(-2↓) | アリアケジャパン(2815) | 17.6% | 66,957百万円 | 7.3% | 9,458百万円 | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | 東洋水産(2875) | 16.0% | 536,636百万円 | 13.9% | 70,188百万円 | 2026-03 |
| 6位(-3↓) | プレミアムウォーターHDs(2588) | 15.7% | 80,323百万円 | 29.6% | 8,450百万円 | 2026-03 |
| 7位(新規) | オリオンビール(409A) | 14.5% | 29,713百万円 | 19.5% | 3,641百万円 | 2026-03 |
| 8位(-3↓) | カンロ(2216) | 13.5% | 34,772百万円 | 17.8% | 3,379百万円 | 2025-12 |
| 9位(+26↑) | 味の素(2802) | 12.6% | 1,583,719百万円 | 17.7% | 134,675百万円 | 2026-03 |
| 10位(-2↓) | フジ日本(2114) | 12.5% | 28,443百万円 | 12.4% | 3,220百万円 | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | 佐藤食品工業(2814) | 11.1% | 6,833百万円 | 3.7% | 736百万円 | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | キッコーマン(2801) | 10.2% | 745,539百万円 | 11.5% | 61,615百万円 | 2026-03 |
| 13位(-2↓) | ライフドリンクカンパニー(2585) | 10.1% | 52,651百万円 | 22.6% | 3,461百万円 | 2026-03 |
| 14位(+16↑) | かどや製油(2612) | 9.5% | 40,030百万円 | 7.5% | 2,724百万円 | 2026-03 |
| 15位(+5↑) | 森永製菓(2201) | 9.5% | 236,672百万円 | 13.0% | 17,765百万円 | 2026-03 |
| 16位(-7↓) | ヤクルト本社(2267) | 9.3% | 486,425百万円 | 7.5% | 44,228百万円 | 2026-03 |
| 17位(+7↑) | 塩水港精糖(2112) | 9.2% | 32,982百万円 | 14.9% | 2,765百万円 | 2026-03 |
| 18位(+8↑) | シマダヤ(250A) | 9.2% | 41,061百万円 | 14.2% | 2,596百万円 | 2026-03 |
| 19位(+6↑) | アサヒグループHDs(2502) | 9.2% | 2,939,422百万円 | 7.5% | 192,080百万円 | 2024-12 |
| 20位(+7↑) | ウェルネオシュガー(2117) | 9.1% | 112,904百万円 | 8.6% | 6,472百万円 | 2026-03 |
| 21位(-4↓) | 和弘食品(2813) | 9.0% | 17,343百万円 | 12.2% | 1,153百万円 | 2026-03 |
| 22位(-3↓) | サントリービバレッジ&フード(2587) | 8.7% | 1,715,438百万円 | 7.0% | 88,723百万円 | 2025-12 |
| 23位(+27↑) | キリンHDs(2503) | 8.6% | 2,433,363百万円 | 12.0% | 147,542百万円 | 2025-12 |
| 24位(-17↓) | イフジ産業(2924) | 8.6% | 32,572百万円 | 16.8% | 2,003百万円 | 2026-03 |
| 25位(+6↑) | オカムラ食品工業(2938) | 8.5% | 35,345百万円 | 13.4% | 2,020百万円 | 2025-06 |
| 26位(-16↓) | やまみ(2820) | 8.2% | 21,065百万円 | 15.1% | 1,503百万円 | 2025-06 |
| 27位(+6↑) | B-Rサーティワンアイスクリーム(2268) | 8.1% | 34,286百万円 | 12.4% | 1,771百万円 | 2025-12 |
| 28位(+6↑) | ヱスビー食品(2805) | 8.0% | 129,022百万円 | 9.6% | 8,409百万円 | 2026-03 |
| 29位(+7↑) | 明治HDs(2269) | 7.9% | 1,173,688百万円 | 4.6% | 35,076百万円 | 2026-03 |
| 30位(-12↓) | 日清食品HDs(2897) | 7.9% | 788,131百万円 | 9.1% | 45,380百万円 | 2026-03 |
| 31位(-9↓) | カルビー(2229) | 7.7% | 340,151百万円 | 8.3% | 17,329百万円 | 2026-03 |
| 32位(-26↓) | カゴメ(2811) | 7.7% | 294,264百万円 | 7.9% | 14,800百万円 | 2025-12 |
| 33位(+8↑) | AFC-HDアムスライフサイエンス(2927) | 7.4% | 32,655百万円 | 10.0% | 1,449百万円 | 2025-08 |
| 34位(-2↓) | DM三井製糖(2109) | 7.2% | 180,102百万円 | 3.5% | 3,961百万円 | 2026-03 |
| 35位(-14↓) | 理研ビタミン(4526) | 7.2% | 96,300百万円 | 8.7% | 7,035百万円 | 2026-03 |
| 36位(+1↑) | キユーピー(2809) | 6.7% | 513,417百万円 | 9.7% | 30,506百万円 | 2025-11 |
| 37位(-8↓) | STIフードHDs(2932) | 6.6% | 38,605百万円 | 27.0% | 2,488百万円 | 2025-12 |
| 38位(+7↑) | サトウ食品(2923) | 6.4% | 51,775百万円 | 11.8% | 2,801百万円 | 2026-04 |
| 39位(±0→) | 湖池屋(2226) | 6.3% | 61,156百万円 | 12.9% | 2,594百万円 | 2026-03 |
| 40位(±0→) | ブルボン(2208) | 6.2% | 120,303百万円 | 9.2% | 5,913百万円 | 2026-03 |
| 41位(+75↑) | ユーグレナ(2931) | 6.2% | 50,370百万円 | — | -805百万円 | 2025-12 |
| 42位(+10↑) | 森永乳業(2264) | 6.0% | 571,458百万円 | 8.4% | 22,599百万円 | 2026-03 |
| 43位(+1↑) | 井村屋グループ(2209) | 6.0% | 53,724百万円 | 10.1% | 2,389百万円 | 2026-03 |
| 44位(-2↓) | ハウス食品グループ本社(2810) | 5.8% | 316,977百万円 | 2.5% | 7,360百万円 | 2026-03 |
| 45位(+6↑) | 亀田製菓(2220) | 5.5% | 138,052百万円 | 27.6% | 24,647百万円 | 2026-03 |
| 46位(+2↑) | ニチレイ(2871) | 5.4% | 716,144百万円 | 10.0% | 27,332百万円 | 2026-03 |
| 47位(+2↑) | 日清製粉グループ本社(2002) | 5.4% | 865,004百万円 | 6.5% | 32,589百万円 | 2026-03 |
| 48位(+6↑) | ニップン(2001) | 5.3% | 418,425百万円 | 8.3% | 21,803百万円 | 2026-03 |
| 49位(-11↓) | 日東富士製粉(2003) | 5.2% | 72,777百万円 | 6.7% | 3,319百万円 | 2026-03 |
| 50位(+33↑) | ピックルスHDs(2935) | 5.1% | 40,923百万円 | 7.3% | 1,384百万円 | 2026-02 |
| 51位(+15↑) | 鳥越製粉(2009) | 5.0% | 26,250百万円 | 3.1% | 1,132百万円 | 2025-12 |
| 52位(+49↑) | サッポロビール(2501) | 4.8% | 506,861百万円 | 9.4% | 19,498百万円 | 2025-12 |
| 53位(+8↑) | エバラ食品工業(2819) | 4.8% | 50,005百万円 | 5.1% | 1,783百万円 | 2026-03 |
| 54位(+11↑) | オエノンHDs(2533) | 4.7% | 87,630百万円 | 12.4% | 3,102百万円 | 2025-12 |
| 55位(+7↑) | 山崎製パン(2212) | 4.7% | 1,311,430百万円 | 9.4% | 40,893百万円 | 2025-12 |
| 56位(+12↑) | 仙波糖化工業(2916) | 4.6% | 19,424百万円 | 4.5% | 555百万円 | 2026-03 |
| 57位(-4↓) | ケンコーマヨネーズ(2915) | 4.5% | 92,354百万円 | 7.2% | 2,926百万円 | 2026-03 |
| 58位(+12↑) | 北海道コカ・コーラボトリング(2573) | 4.4% | 59,086百万円 | 3.9% | 1,670百万円 | 2025-12 |
| 59位(+4↑) | ユニカフェ(2597) | 4.4% | 16,056百万円 | 9.9% | 674百万円 | 2025-12 |
| 60位(-3↓) | 伊藤園(2593) | 4.4% | 497,877百万円 | 2.0% | 3,466百万円 | 2026-04 |
| 61位(-14↓) | 宝HDs(2531) | 4.3% | 394,316百万円 | 4.6% | 11,696百万円 | 2026-03 |
| 62位(-6↓) | meito(2207) | 4.2% | 29,106百万円 | 5.2% | 3,067百万円 | 2026-03 |
| 63位(+9↑) | はごろもフーズ(2831) | 4.2% | 75,078百万円 | 5.8% | 2,637百万円 | 2026-03 |
| 64位(+43↑) | ブルドックソース(2804) | 4.2% | 14,689百万円 | 10.4% | 2,441百万円 | 2026-03 |
| 65位(-22↓) | 柿安本店(2294) | 4.2% | 36,104百万円 | 4.3% | 701百万円 | 2025-04 |
| 66位(+21↑) | 日本ハム(2282) | 4.0% | 1,457,391百万円 | 6.6% | 35,066百万円 | 2026-03 |
| 67位(+2↑) | なとり(2922) | 3.9% | 48,585百万円 | 5.0% | 1,343百万円 | 2026-03 |
| 68位(+41↑) | 不二製油(2607) | 3.9% | 772,288百万円 | 5.0% | 11,142百万円 | 2026-03 |
| 69位(-9↓) | サンクゼール(2937) | 3.8% | 20,601百万円 | 12.2% | 618百万円 | 2026-03 |
| 70位(-3↓) | シノブフーズ(2903) | 3.8% | 61,974百万円 | 11.3% | 1,698百万円 | 2026-03 |
| 71位(-43↓) | ファーマフーズ(2929) | 3.6% | 65,260百万円 | 3.2% | 368百万円 | 2025-07 |
| 72位(+7↑) | 昭和産業(2004) | 3.6% | 335,413百万円 | 7.5% | 10,611百万円 | 2026-03 |
| 73位(+12↑) | 中村屋(2204) | 3.5% | 37,351百万円 | 3.3% | 918百万円 | 2026-03 |
| 74位(-28↓) | モロゾフ(2217) | 3.5% | 36,273百万円 | 3.3% | 643百万円 | 2026-01 |
| 75位(-16↓) | 六甲バター(2266) | 3.3% | 43,293百万円 | 4.5% | 1,486百万円 | 2025-12 |
| 76位(-21↓) | ミヨシ油脂(4404) | 3.3% | 59,474百万円 | 26.1% | 9,616百万円 | 2025-12 |
| 77位(+27↑) | 日和産業(2055) | 3.2% | 45,579百万円 | 2.0% | 378百万円 | 2026-03 |
| 78位(+19↑) | わらべや日洋HDs(2918) | 3.2% | 233,833百万円 | 9.2% | 5,339百万円 | 2026-02 |
| 79位(+11↑) | 丸大食品(2288) | 3.1% | 238,396百万円 | 13.8% | 9,786百万円 | 2026-03 |
| 80位(+16↑) | 中部飼料(2053) | 3.1% | 211,814百万円 | 7.9% | 5,551百万円 | 2026-03 |
| 81位(-5↓) | 日清オイリオグループ(2602) | 3.1% | 554,251百万円 | 12.1% | 23,988百万円 | 2026-03 |
| 82位(-1↓) | 岩塚製菓(2221) | 3.0% | 28,849百万円 | 2.9% | 2,032百万円 | 2026-03 |
| 83位(-60↓) | フルッタフルッタ(2586) | 3.0% | 3,143百万円 | 1.7% | 83百万円 | 2026-03 |
| 84位(-2↓) | 雪印メグミルク(2270) | 3.0% | 615,761百万円 | 13.6% | 32,897百万円 | 2026-03 |
| 85位(-10↓) | デルソーレ(2876) | 2.9% | 14,620百万円 | 3.4% | 212百万円 | 2026-03 |
| 86位(-22↓) | 紀文食品(2933) | 2.9% | 111,038百万円 | 4.7% | 1,099百万円 | 2026-03 |
| 87位(+5↑) | 林兼産業(2286) | 2.9% | 45,586百万円 | 10.1% | 1,275百万円 | 2026-03 |
| 88位(-4↓) | イートアンドHDs(2882) | 2.8% | 40,456百万円 | 3.4% | 373百万円 | 2026-02 |
| 89位(+5↑) | フィード・ワン(2060) | 2.8% | 290,675百万円 | 11.0% | 6,377百万円 | 2026-03 |
| 90位(+10↑) | 伊藤ハム米久HDs(2296) | 2.7% | 1,071,381百万円 | 7.0% | 20,225百万円 | 2026-03 |
| 91位(+19↑) | 養命酒製造(2540) | 2.7% | 9,628百万円 | — | -2,271百万円 | 2026-03 |
| 92位(+7↑) | フジッコ(2908) | 2.6% | 55,534百万円 | 2.1% | 1,428百万円 | 2026-03 |
| 93位(-13↓) | 大冷(2883) | 2.6% | 25,053百万円 | 5.5% | 482百万円 | 2026-03 |
| 94位(-20↓) | 一正蒲鉾(2904) | 2.6% | 34,579百万円 | 5.1% | 747百万円 | 2025-06 |
| 95位(-24↓) | あじかん(2907) | 2.5% | 51,430百万円 | 6.2% | 1,111百万円 | 2026-03 |
| 96位(-81↓) | ウェルディッシュ(2901) | 2.5% | 1,305百万円 | 1.6% | 48百万円 | 2025-08 |
| 97位(-9↓) | ダイショー(2816) | 2.5% | 27,489百万円 | 4.6% | 455百万円 | 2026-03 |
| 98位(-21↓) | ロック・フィールド(2910) | 2.4% | 51,184百万円 | 1.1% | 329百万円 | 2025-04 |
| 99位(-21↓) | 江崎グリコ(2206) | 2.4% | 361,390百万円 | 1.8% | 5,036百万円 | 2025-12 |
| 100位(-5↓) | 不二家(2211) | 2.4% | 119,558百万円 | 3.4% | 2,031百万円 | 2025-12 |
- 対象
- 食料品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業利益率:売上高に対する営業利益の割合。本業の収益性と価格決定力、費用統制の強さを示す。
- 順位
- 営業利益率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用